Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
106,738 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87901 | #6276 | Ulrike ZeitzGER · W 45-49 · AG #6276 | GER | W 45-49 | 1:54:49 | +75:13 |
| 87902 | #20848 | Viktoria FabianGER · W 30-34 · AG #20848 | GER | W 30-34 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87903 | #21120 | Kailey PennUSA · W 25-29 · AG #21120 | USA | W 25-29 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87904 | #21121 | Elze BekkerNED · W 25-29 · AG #21121 | NED | W 25-29 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87905 | #21122 | Laura NedebockGER · W 25-29 · AG #21122 | GER | W 25-29 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87906 | #12157 | Paola Corona RizoMEX · W 16-24 · AG #12157 | MEX | W 16-24 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87907 | #6278 | Bonnie CalnanGBR · W 45-49 · AG #6278 | GBR | W 45-49 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87908 | #11215 | Mara PorrasESP · W 40-44 · AG #11215 | ESP | W 40-44 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87909 | #6277 | Sonya AnsellUSA · W 45-49 · AG #6277 | USA | W 45-49 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87910 | #12158 | Johana GutierrezMEX · W 16-24 · AG #12158 | MEX | W 16-24 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87911 | #21123 | Alexandra KuhnleGER · W 25-29 · AG #21123 | GER | W 25-29 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87912 | #11216 | Tamara KoopmansNED · W 40-44 · AG #11216 | NED | W 40-44 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87913 | #16056 | Zane RostaLAT · W 35-39 · AG #16056 | LAT | W 35-39 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87914 | #20850 | Nicole WalkerRSA · W 30-34 · AG #20850 | RSA | W 30-34 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87915 | #6279 | Loredana TutROU · W 45-49 · AG #6279 | ROU | W 45-49 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87916 | #21125 | Jacqueline BeierGER · W 25-29 · AG #21125 | GER | W 25-29 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87917 | #16057 | Iwona RomańskaPOL · W 35-39 · AG #16057 | POL | W 35-39 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87918 | #11217 | Amy JennerGBR · W 40-44 · AG #11217 | GBR | W 40-44 | 1:54:50 | +75:14 |
| 87919 | #12159 | Belén Alexa MorfinMEX · W 16-24 · AG #12159 | MEX | W 16-24 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87920 | #21126 | 佳璇 张CHN · W 25-29 · AG #21126 | CHN | W 25-29 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87921 | #2988 | Zoe KGBR · W 50-54 · AG #2988 | GBR | W 50-54 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87922 | #20851 | Wen LeeHYR · W 30-34 · AG #20851 | HYR | W 30-34 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87923 | #12160 | Meg RamsayGBR · W 16-24 · AG #12160 | GBR | W 16-24 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87924 | #1109 | Julie MickiewiczUSA · W 55-59 · AG #1109 | USA | W 55-59 | 1:54:51 | +75:15 |
| 87925 | #20852 | Sheila Gomes SanchesNED · W 30-34 · AG #20852 | NED | W 30-34 | 1:54:51 | +75:15 |
Página 3,517 de 4,270