Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
106,738 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86001 | #20699 | Ashley FerreiraRSA · W 25-29 · AG #20699 | RSA | W 25-29 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86002 | #11880 | Haley ConradUSA · W 16-24 · AG #11880 | USA | W 16-24 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86003 | #15719 | Mattie JacksonUSA · W 35-39 · AG #15719 | USA | W 35-39 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86004 | #11881 | Khayla O’SullivanIRL · W 16-24 · AG #11881 | IRL | W 16-24 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86005 | #20459 | Katharina RechbergAUT · W 30-34 · AG #20459 | AUT | W 30-34 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86006 | #6117 | Nadia Torres SanchezESP · W 45-49 · AG #6117 | ESP | W 45-49 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86007 | #15720 | Lauren CorralUSA · W 35-39 · AG #15720 | USA | W 35-39 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86008 | #11883 | Valentine MayetFRA · W 16-24 · AG #11883 | FRA | W 16-24 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86009 | #15721 | Nesrina AbdoFRA · W 35-39 · AG #15721 | FRA | W 35-39 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86010 | #11882 | Ruby AndertonGBR · W 16-24 · AG #11882 | GBR | W 16-24 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86011 | #11879 | Charlotte SmithAUS · W 16-24 · AG #11879 | AUS | W 16-24 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86012 | #15722 | Sandra GodoyCAN · W 35-39 · AG #15722 | CAN | W 35-39 | 1:53:10 | +73:34 |
| 86013 | #10965 | Eileen HahnGER · W 40-44 · AG #10965 | GER | W 40-44 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86014 | #11884 | Emma ErikssonSWE · W 16-24 · AG #11884 | SWE | W 16-24 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86015 | #20700 | Mara MatthießGER · W 25-29 · AG #20700 | GER | W 25-29 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86016 | #15723 | Emma WallingtonGBR · W 35-39 · AG #15723 | GBR | W 35-39 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86017 | #20460 | BreAnna HolmesUSA · W 30-34 · AG #20460 | USA | W 30-34 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86018 | #15724 | Fung Ling TseHKG · W 35-39 · AG #15724 | HKG | W 35-39 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86019 | #20701 | Siriyada ChongchuwanichTHA · W 25-29 · AG #20701 | THA | W 25-29 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86020 | #20702 | Monica Montantes RuizMEX · W 25-29 · AG #20702 | MEX | W 25-29 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86021 | #11885 | estelle capelloFRA · W 16-24 · AG #11885 | FRA | W 16-24 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86022 | #20461 | Charisse MclennanGBR · W 30-34 · AG #20461 | GBR | W 30-34 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86023 | #15725 | Rebeca Moreno MartinezESP · W 35-39 · AG #15725 | ESP | W 35-39 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86024 | #20462 | Hellena SchiemannGER · W 30-34 · AG #20462 | GER | W 30-34 | 1:53:11 | +73:35 |
| 86025 | #20463 | Leslie LabrousseFRA · W 30-34 · AG #20463 | FRA | W 30-34 | 1:53:11 | +73:35 |
Página 3,441 de 4,270