Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
111,084 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84026 | #15381 | Jaspreet CheemaGBR · W 35-39 · AG #15381 | GBR | W 35-39 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84027 | #20086 | Taylor EdwardsUSA · W 30-34 · AG #20086 | USA | W 30-34 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84028 | #20362 | Theresa LandsteinerGER · W 25-29 · AG #20362 | GER | W 25-29 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84029 | #11683 | Elizabeth KermanUSA · W 16-24 · AG #11683 | USA | W 16-24 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84030 | #2785 | Kim FoleyGBR · W 50-54 · AG #2785 | GBR | W 50-54 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84031 | #20088 | Sarah-Ann GrayGER · W 30-34 · AG #20088 | GER | W 30-34 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84032 | #20089 | Hamda HusseinETH · W 30-34 · AG #20089 | ETH | W 30-34 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84033 | #10644 | Juliette GauthierCAN · W 40-44 · AG #10644 | CAN | W 40-44 | 1:49:20 | +69:44 |
| 84034 | #20363 | Chelsey GoldewijkNED · W 25-29 · AG #20363 | NED | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84035 | #20090 | Asya YavuzTUR · W 30-34 · AG #20090 | TUR | W 30-34 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84036 | #10645 | Emma DoyleAUS · W 40-44 · AG #10645 | AUS | W 40-44 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84037 | #5876 | Melanie RobinsonGBR · W 45-49 · AG #5876 | GBR | W 45-49 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84038 | #20091 | Danique SentkerNED · W 30-34 · AG #20091 | NED | W 30-34 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84039 | #20364 | Sophia De BruinNED · W 25-29 · AG #20364 | NED | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84040 | #20092 | Noémie BulteauFRA · W 30-34 · AG #20092 | FRA | W 30-34 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84041 | #20093 | Hang LeFRA · W 30-34 · AG #20093 | FRA | W 30-34 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84042 | #20365 | Alexandra FarranFRA · W 25-29 · AG #20365 | FRA | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84043 | #20366 | Stefanie RechsteinerSUI · W 25-29 · AG #20366 | SUI | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84044 | #20094 | Gabrielle FarinaAUS · W 30-34 · AG #20094 | AUS | W 30-34 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84045 | #15383 | Nisha MeenaIND · W 35-39 · AG #15383 | IND | W 35-39 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84046 | #20367 | Emma FallonAUS · W 25-29 · AG #20367 | AUS | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84047 | #11685 | Michelle OlthuisNED · W 16-24 · AG #11685 | NED | W 16-24 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84048 | #20368 | Schreuder MaudNED · W 25-29 · AG #20368 | NED | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84049 | #20369 | Mona HerdenGER · W 25-29 · AG #20369 | GER | W 25-29 | 1:49:21 | +69:45 |
| 84050 | #10646 | Christina DelgadoUSA · W 40-44 · AG #10646 | USA | W 40-44 | 1:49:21 | +69:45 |
Página 3,362 de 4,444