Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
111,036 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82626 | #20049 | Denice HartmanNED · W 25-29 · AG #20049 | NED | W 25-29 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82627 | #19749 | Charlotte DowningSWE · W 30-34 · AG #19749 | SWE | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82628 | #15140 | Pafan FolmeAUS · W 35-39 · AG #15140 | AUS | W 35-39 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82629 | #19750 | Jazmin PattiwilaUSA · W 30-34 · AG #19750 | USA | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82630 | #19751 | Brooke GordonAUS · W 30-34 · AG #19751 | AUS | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82631 | #19752 | Laetitia ConiglioBEL · W 30-34 · AG #19752 | BEL | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82632 | #15141 | Itzel Marisol Hernandez CarreraMEX · W 35-39 · AG #15141 | MEX | W 35-39 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82633 | #20050 | Ellie BakerGBR · W 25-29 · AG #20050 | GBR | W 25-29 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82634 | #20051 | Judith MarinhoAND · W 25-29 · AG #20051 | AND | W 25-29 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82635 | #2724 | Shrell KrawczykUSA · W 50-54 · AG #2724 | USA | W 50-54 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82636 | #5758 | Wei Yong LiewSIN · W 45-49 · AG #5758 | SIN | W 45-49 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82637 | #19753 | Marianne AymardFRA · W 30-34 · AG #19753 | FRA | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82638 | #2725 | Kendall HopperUSA · W 50-54 · AG #2725 | USA | W 50-54 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82639 | #20052 | Anett TakácsHUN · W 25-29 · AG #20052 | HUN | W 25-29 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82640 | #19754 | Joanna WILLSGBR · W 30-34 · AG #19754 | GBR | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82641 | #15142 | Lauren DobbsGBR · W 35-39 · AG #15142 | GBR | W 35-39 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82642 | #19755 | Stephanie LeyendeckerGER · W 30-34 · AG #19755 | GER | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82643 | #315 | Judith DiGiovineUSA · W 60-64 · AG #315 | USA | W 60-64 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82644 | #10463 | Teresa HsuUSA · W 40-44 · AG #10463 | USA | W 40-44 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82645 | #15143 | Julaine RussoPAN · W 35-39 · AG #15143 | PAN | W 35-39 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82646 | #5759 | Sabina XavierIND · W 45-49 · AG #5759 | IND | W 45-49 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82647 | #5760 | Helen GordosGBR · W 45-49 · AG #5760 | GBR | W 45-49 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82648 | #19756 | Dulce OlaldeMEX · W 30-34 · AG #19756 | MEX | W 30-34 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82649 | #5761 | Erly ManansalaPHI · W 45-49 · AG #5761 | PHI | W 45-49 | 1:48:29 | +68:53 |
| 82650 | #11511 | Larissa KruseGER · W 16-24 · AG #11511 | GER | W 16-24 | 1:48:29 | +68:53 |
Página 3,306 de 4,442