Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
111,036 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82201 | #955 | Angelica Moran DiazMEX · W 55-59 · AG #955 | MEX | W 55-59 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82202 | #10396 | Nadia BridgeAUS · W 40-44 · AG #10396 | AUS | W 40-44 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82203 | #10399 | Hillary CauthenUSA · W 40-44 · AG #10399 | USA | W 40-44 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82204 | #11458 | Anniek HuibertsNED · W 16-24 · AG #11458 | NED | W 16-24 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82205 | #11459 | Maisala KamanguFRA · W 16-24 · AG #11459 | FRA | W 16-24 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82206 | #11460 | Katie SandersonGBR · W 16-24 · AG #11460 | GBR | W 16-24 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82207 | #15070 | Csilla NagyHUN · W 35-39 · AG #15070 | HUN | W 35-39 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82208 | #19965 | Rebecca FinkGER · W 25-29 · AG #19965 | GER | W 25-29 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82209 | #19966 | Clara FranquevilleFRA · W 25-29 · AG #19966 | FRA | W 25-29 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82210 | #10400 | Missy HeinlenUSA · W 40-44 · AG #10400 | USA | W 40-44 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82211 | #2704 | Sabine LocherGER · W 50-54 · AG #2704 | GER | W 50-54 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82212 | #10398 | Thiranun ArunwattanakulTHA · W 40-44 · AG #10398 | THA | W 40-44 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82213 | #19657 | Mariia SukhanovaRUS · W 30-34 · AG #19657 | RUS | W 30-34 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82214 | #5719 | Melissa MooreGBR · W 45-49 · AG #5719 | GBR | W 45-49 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82215 | #19658 | Katarzyna FilipiakPOL · W 30-34 · AG #19658 | POL | W 30-34 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82216 | #11461 | Emma FerrellUSA · W 16-24 · AG #11461 | USA | W 16-24 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82217 | #15071 | Maria Giorgia ZucchelliITA · W 35-39 · AG #15071 | ITA | W 35-39 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82218 | #11462 | Anna-Floor BogertNED · W 16-24 · AG #11462 | NED | W 16-24 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82219 | #5720 | Anna AbrahamssonSWE · W 45-49 · AG #5720 | SWE | W 45-49 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82220 | #19968 | Mar Torres PérezMEX · W 25-29 · AG #19968 | MEX | W 25-29 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82221 | #19659 | Lok Ting Trazy ChanHKG · W 30-34 · AG #19659 | HKG | W 30-34 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82222 | #15072 | Megan AbrahamsAUS · W 35-39 · AG #15072 | AUS | W 35-39 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82223 | #19969 | Caitlin EmmersonGBR · W 25-29 · AG #19969 | GBR | W 25-29 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82224 | #19662 | Rachel TeseschiGBR · W 30-34 · AG #19662 | GBR | W 30-34 | 1:48:13 | +68:37 |
| 82225 | #11463 | Falak SnabelNED · W 16-24 · AG #11463 | NED | W 16-24 | 1:48:13 | +68:37 |
Página 3,289 de 4,442