Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
111,036 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82176 | #19959 | Suzanne MckinstryIRL · W 25-29 · AG #19959 | IRL | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82177 | #15065 | Ruth MeristoEST · W 35-39 · AG #15065 | EST | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82178 | #19960 | Alison SkonUSA · W 25-29 · AG #19960 | USA | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82179 | #10394 | Katalin TarnayHUN · W 40-44 · AG #10394 | HUN | W 40-44 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82180 | #15066 | Ashley CuriUSA · W 35-39 · AG #15066 | USA | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82181 | #5717 | Helen JeffersonGBR · W 45-49 · AG #5717 | GBR | W 45-49 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82182 | #19964 | Anna ChanGER · W 25-29 · AG #19964 | GER | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82183 | #15062 | Laura NewtonGBR · W 35-39 · AG #15062 | GBR | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82184 | #19652 | Melanie SoderGER · W 30-34 · AG #19652 | GER | W 30-34 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82185 | #2703 | Marnie CollierUSA · W 50-54 · AG #2703 | USA | W 50-54 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82186 | #15063 | Katie LafradezUSA · W 35-39 · AG #15063 | USA | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82187 | #10395 | Kirsty TracyGBR · W 40-44 · AG #10395 | GBR | W 40-44 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82188 | #15067 | Vanessa LimSIN · W 35-39 · AG #15067 | SIN | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82189 | #19653 | Angela WuUSA · W 30-34 · AG #19653 | USA | W 30-34 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82190 | #19654 | Gillian ChambersCAN · W 30-34 · AG #19654 | CAN | W 30-34 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82191 | #19962 | Ebony BurtAUS · W 25-29 · AG #19962 | AUS | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82192 | #19963 | Charlotte MassuccoFRA · W 25-29 · AG #19963 | FRA | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82193 | #15069 | Maria Gio BuendiaMEX · W 35-39 · AG #15069 | MEX | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82194 | #15068 | 琳 孙CHN · W 35-39 · AG #15068 | CHN | W 35-39 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82195 | #19955 | Chefaine PirisNED · W 25-29 · AG #19955 | NED | W 25-29 | 1:48:11 | +68:35 |
| 82196 | #5718 | Rikke LamegoUSA · W 45-49 · AG #5718 | USA | W 45-49 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82197 | #19655 | Penpitchar ThamromdeeTHA · W 30-34 · AG #19655 | THA | W 30-34 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82198 | #19967 | 晨烨 熊CHN · W 25-29 · AG #19967 | CHN | W 25-29 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82199 | #19656 | Ilaria PutroneITA · W 30-34 · AG #19656 | ITA | W 30-34 | 1:48:12 | +68:36 |
| 82200 | #11457 | Elizabeth OngSIN · W 16-24 · AG #11457 | SIN | W 16-24 | 1:48:12 | +68:36 |
Página 3,288 de 4,442