Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
124,311 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32726 | #5969 | GBR · W 35-39 · AG #5969 | GBR | W 35-39 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32727 | #8645 | GER · W 25-29 · AG #8645 | GER | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32728 | #5970 | CIV · W 35-39 · AG #5970 | CIV | W 35-39 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32729 | #1933 | GBR · W 45-49 · AG #1933 | GBR | W 45-49 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32730 | #1934 | GER · W 45-49 · AG #1934 | GER | W 45-49 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32731 | #8647 | NED · W 25-29 · AG #8647 | NED | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32732 | #8646 | USA · W 25-29 · AG #8646 | USA | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32733 | #1932 | GER · W 45-49 · AG #1932 | GER | W 45-49 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32734 | #8642 | GER · W 25-29 · AG #8642 | GER | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32735 | #4500 | AUS · W 16-24 · AG #4500 | AUS | W 16-24 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32736 | #8385 | AUS · W 30-34 · AG #8385 | AUS | W 30-34 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32737 | #5971 | AUS · W 35-39 · AG #5971 | AUS | W 35-39 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32738 | #8383 | GER · W 30-34 · AG #8383 | GER | W 30-34 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32739 | #4501 | AUS · W 16-24 · AG #4501 | AUS | W 16-24 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32740 | #3944 | GBR · W 40-44 · AG #3944 | GBR | W 40-44 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32741 | #3945 | NZL · W 40-44 · AG #3945 | NZL | W 40-44 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32742 | #5972 | AUT · W 35-39 · AG #5972 | AUT | W 35-39 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32743 | #8648 | HKG · W 25-29 · AG #8648 | HKG | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32744 | #8644 | GBR · W 25-29 · AG #8644 | GBR | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32745 | #8650 | FRA · W 25-29 · AG #8650 | FRA | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32746 | #8386 | SIN · W 30-34 · AG #8386 | SIN | W 30-34 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32747 | #5974 | ITA · W 35-39 · AG #5974 | ITA | W 35-39 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32748 | #4497 | ITA · W 16-24 · AG #4497 | ITA | W 16-24 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32749 | #8649 | AUS · W 25-29 · AG #8649 | AUS | W 25-29 | 1:26:08 | +30:30 |
| 32750 | #4498 | GER · W 16-24 · AG #4498 | GER | W 16-24 | 1:26:08 | +30:30 |
Página 1,310 de 4,973