Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
192,412 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21476 | #6471 | Jean-François SauriolCAN · M 30-34 · AG #6471 | CAN | M 30-34 | 1:11:50 | +21:12 |
| 21477 | #5598 | Marnix TiemessenNED · M 25-29 · AG #5598 | NED | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21478 | #2277 | Tommy KingGBR · M 40-44 · AG #2277 | GBR | M 40-44 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21479 | #930 | Toru PumatiCOK · M 45-49 · AG #930 | COK | M 45-49 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21480 | #5599 | Markus KayserGER · M 25-29 · AG #5599 | GER | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21481 | #2278 | Clive McdermottAUS · M 40-44 · AG #2278 | AUS | M 40-44 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21482 | #6473 | Alex DavisAUS · M 30-34 · AG #6473 | AUS | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21483 | #2280 | Iain LindsayGBR · M 40-44 · AG #2280 | GBR | M 40-44 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21484 | #6479 | Copernicus JohnsonUSA · M 30-34 · AG #6479 | USA | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21485 | #6490 | 亮 徐CHN · M 30-34 · AG #6490 | CHN | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21486 | #4505 | Cathal BurnsIRL · M 35-39 · AG #4505 | IRL | M 35-39 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21487 | #6480 | Zak CurranIRL · M 30-34 · AG #6480 | IRL | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21488 | #4503 | Jaehyuk ChoiKOR · M 35-39 · AG #4503 | KOR | M 35-39 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21489 | #5606 | 동휘 김KOR · M 25-29 · AG #5606 | KOR | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21490 | #5601 | Antoine FévrierFRA · M 25-29 · AG #5601 | FRA | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21491 | #4507 | Brendan RoycroftAUS · M 35-39 · AG #4507 | AUS | M 35-39 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21492 | #6483 | Gregory KinlanUSA · M 30-34 · AG #6483 | USA | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21493 | #5603 | Victor SloanHKG · M 25-29 · AG #5603 | HKG | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21494 | #6474 | Romeo ArnidoAUS · M 30-34 · AG #6474 | AUS | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21495 | #6484 | Jack ShipleyAUS · M 30-34 · AG #6484 | AUS | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21496 | #5607 | 승면 양KOR · M 25-29 · AG #5607 | KOR | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21497 | #5600 | Tendai KavayiGBR · M 25-29 · AG #5600 | GBR | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21498 | #4509 | Fred CoppinGBR · M 35-39 · AG #4509 | GBR | M 35-39 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21499 | #6486 | Alan TavaresITA · M 30-34 · AG #6486 | ITA | M 30-34 | 1:11:51 | +21:13 |
| 21500 | #5604 | Liam HenryIRL · M 25-29 · AG #5604 | IRL | M 25-29 | 1:11:51 | +21:13 |
Página 860 de 7,697