Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
201,646 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200001 | #40837 | IND · M 25-29 · AG #40837 | IND | M 25-29 | 2:42:44 | +112:06 |
| 200002 | #40838 | GER · M 25-29 · AG #40838 | GER | M 25-29 | 2:42:45 | +112:07 |
| 200003 | #20174 | MEX · M 16-24 · AG #20174 | MEX | M 16-24 | 2:42:45 | +112:07 |
| 200004 | #50911 | PHI · M 30-34 · AG #50911 | PHI | M 30-34 | 2:42:46 | +112:08 |
| 200005 | #42151 | IND · M 35-39 · AG #42151 | IND | M 35-39 | 2:42:46 | +112:08 |
| 200006 | #28256 | RSA · M 40-44 · AG #28256 | RSA | M 40-44 | 2:42:47 | +112:09 |
| 200007 | #40839 | GBR · M 25-29 · AG #40839 | GBR | M 25-29 | 2:42:47 | +112:09 |
| 200008 | #50912 | CHN · M 30-34 · AG #50912 | CHN | M 30-34 | 2:42:48 | +112:10 |
| 200009 | #4003 | AUS · M 55-59 · AG #4003 | AUS | M 55-59 | 2:42:48 | +112:10 |
| 200010 | #20175 | NED · M 16-24 · AG #20175 | NED | M 16-24 | 2:42:48 | +112:10 |
| 200011 | #28257 | SIN · M 40-44 · AG #28257 | SIN | M 40-44 | 2:42:48 | +112:10 |
| 200012 | #40840 | HKG · M 25-29 · AG #40840 | HKG | M 25-29 | 2:42:50 | +112:12 |
| 200013 | #42152 | IND · M 35-39 · AG #42152 | IND | M 35-39 | 2:42:50 | +112:12 |
| 200014 | #428 | CAN · M 65-69 · AG #428 | CAN | M 65-69 | 2:42:51 | +112:13 |
| 200015 | #42153 | THA · M 35-39 · AG #42153 | THA | M 35-39 | 2:42:52 | +112:14 |
| 200016 | #42154 | GER · M 35-39 · AG #42154 | GER | M 35-39 | 2:42:53 | +112:15 |
| 200017 | #42155 | SIN · M 35-39 · AG #42155 | SIN | M 35-39 | 2:42:54 | +112:16 |
| 200018 | #28259 | MEX · M 40-44 · AG #28259 | MEX | M 40-44 | 2:42:54 | +112:16 |
| 200019 | #50913 | CHN · M 30-34 · AG #50913 | CHN | M 30-34 | 2:42:58 | +112:20 |
| 200020 | #15934 | GER · M 45-49 · AG #15934 | GER | M 45-49 | 2:42:58 | +112:20 |
| 200021 | #1687 | IRL · M 60-64 · AG #1687 | IRL | M 60-64 | 2:42:59 | +112:21 |
| 200022 | #50914 | IRL · M 30-34 · AG #50914 | IRL | M 30-34 | 2:42:59 | +112:21 |
| 200023 | #40841 | IND · M 25-29 · AG #40841 | IND | M 25-29 | 2:42:59 | +112:21 |
| 200024 | #20176 | NZL · M 16-24 · AG #20176 | NZL | M 16-24 | 2:43:03 | +112:25 |
| 200025 | #4004 | GBR · M 55-59 · AG #4004 | GBR | M 55-59 | 2:43:03 | +112:25 |
Página 8,001 de 8,066