Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
200,312 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198551 | #41888 | VIE · M 35-39 · AG #41888 | VIE | M 35-39 | 2:41:00 | +110:22 |
| 198552 | #28052 | CHN · M 40-44 · AG #28052 | CHN | M 40-44 | 2:41:01 | +110:23 |
| 198553 | #50526 | ESP · M 30-34 · AG #50526 | ESP | M 30-34 | 2:41:01 | +110:23 |
| 198554 | #40545 | SIN · M 25-29 · AG #40545 | SIN | M 25-29 | 2:41:01 | +110:23 |
| 198555 | #40547 | CHN · M 25-29 · AG #40547 | CHN | M 25-29 | 2:41:02 | +110:24 |
| 198556 | #40546 | HKG · M 25-29 · AG #40546 | HKG | M 25-29 | 2:41:02 | +110:24 |
| 198557 | #40548 | CHN · M 25-29 · AG #40548 | CHN | M 25-29 | 2:41:02 | +110:24 |
| 198558 | #20037 | CHN · M 16-24 · AG #20037 | CHN | M 16-24 | 2:41:03 | +110:25 |
| 198559 | #40549 | USA · M 25-29 · AG #40549 | USA | M 25-29 | 2:41:04 | +110:26 |
| 198560 | #50527 | THA · M 30-34 · AG #50527 | THA | M 30-34 | 2:41:04 | +110:26 |
| 198561 | #40550 | MEX · M 25-29 · AG #40550 | MEX | M 25-29 | 2:41:04 | +110:26 |
| 198562 | #15819 | TPE · M 45-49 · AG #15819 | TPE | M 45-49 | 2:41:05 | +110:27 |
| 198563 | #28054 | USA · M 40-44 · AG #28054 | USA | M 40-44 | 2:41:05 | +110:27 |
| 198564 | #28053 | THA · M 40-44 · AG #28053 | THA | M 40-44 | 2:41:05 | +110:27 |
| 198565 | #422 | USA · M 65-69 · AG #422 | USA | M 65-69 | 2:41:06 | +110:28 |
| 198566 | #40551 | IND · M 25-29 · AG #40551 | IND | M 25-29 | 2:41:06 | +110:28 |
| 198567 | #15820 | IND · M 45-49 · AG #15820 | IND | M 45-49 | 2:41:06 | +110:28 |
| 198568 | #40552 | IND · M 25-29 · AG #40552 | IND | M 25-29 | 2:41:07 | +110:29 |
| 198569 | #28055 | CHN · M 40-44 · AG #28055 | CHN | M 40-44 | 2:41:08 | +110:30 |
| 198570 | #41889 | USA · M 35-39 · AG #41889 | USA | M 35-39 | 2:41:09 | +110:31 |
| 198571 | #50528 | USA · M 30-34 · AG #50528 | USA | M 30-34 | 2:41:09 | +110:31 |
| 198572 | #28056 | GBR · M 40-44 · AG #28056 | GBR | M 40-44 | 2:41:10 | +110:32 |
| 198573 | #50529 | HKG · M 30-34 · AG #50529 | HKG | M 30-34 | 2:41:10 | +110:32 |
| 198574 | #41890 | IND · M 35-39 · AG #41890 | IND | M 35-39 | 2:41:11 | +110:33 |
| 198575 | #41891 | IND · M 35-39 · AG #41891 | IND | M 35-39 | 2:41:11 | +110:33 |
Página 7,943 de 8,013