Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
192,250 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189526 | #48256 | Javier Díaz de LeónMEX · M 30-34 · AG #48256 | MEX | M 30-34 | 2:32:07 | +111:15 |
| 189527 | #38499 | Chanatip ThongtoonsabTHA · M 25-29 · AG #38499 | THA | M 25-29 | 2:32:08 | +111:16 |
| 189528 | #1565 | Thomas FriesGER · M 60-64 · AG #1565 | GER | M 60-64 | 2:32:08 | +111:16 |
| 189529 | #15198 | Herru ChandraINA · M 45-49 · AG #15198 | INA | M 45-49 | 2:32:09 | +111:17 |
| 189530 | #18915 | Qhairul HaziqSIN · M 16-24 · AG #18915 | SIN | M 16-24 | 2:32:09 | +111:17 |
| 189531 | #48257 | Kevin FraserRSA · M 30-34 · AG #48257 | RSA | M 30-34 | 2:32:09 | +111:17 |
| 189532 | #40138 | Ren YishenSIN · M 35-39 · AG #40138 | SIN | M 35-39 | 2:32:09 | +111:17 |
| 189533 | #18916 | Jatin UppalIND · M 16-24 · AG #18916 | IND | M 16-24 | 2:32:09 | +111:17 |
| 189534 | #392 | Mark PepperGBR · M 65-69 · AG #392 | GBR | M 65-69 | 2:32:10 | +111:18 |
| 189535 | #85 | Jumahat WariSIN · M 70-74 · AG #85 | SIN | M 70-74 | 2:32:10 | +111:18 |
| 189536 | #3767 | Sujoy DasIND · M 55-59 · AG #3767 | IND | M 55-59 | 2:32:10 | +111:18 |
| 189537 | #40139 | Frank StanleyUSA · M 35-39 · AG #40139 | USA | M 35-39 | 2:32:10 | +111:18 |
| 189538 | #15199 | Franz BraunAUT · M 45-49 · AG #15199 | AUT | M 45-49 | 2:32:12 | +111:20 |
| 189539 | #26855 | Sinuhe ZunigaMEX · M 40-44 · AG #26855 | MEX | M 40-44 | 2:32:13 | +111:21 |
| 189540 | #48258 | Chun Man Ian ChengHKG · M 30-34 · AG #48258 | HKG | M 30-34 | 2:32:13 | +111:21 |
| 189541 | #40140 | MAHLUBANDILE MBODLARSA · M 35-39 · AG #40140 | RSA | M 35-39 | 2:32:13 | +111:21 |
| 189542 | #26856 | Martien Gerrits Van Den EndeNED · M 40-44 · AG #26856 | NED | M 40-44 | 2:32:15 | +111:23 |
| 189543 | #40141 | Zaheer KadwaAUS · M 35-39 · AG #40141 | AUS | M 35-39 | 2:32:16 | +111:24 |
| 189544 | #48259 | 玮龙 朱CHN · M 30-34 · AG #48259 | CHN | M 30-34 | 2:32:17 | +111:25 |
| 189545 | #40142 | Ayush SinghalIND · M 35-39 · AG #40142 | IND | M 35-39 | 2:32:18 | +111:26 |
| 189546 | #38500 | Aditya KhoslaIND · M 25-29 · AG #38500 | IND | M 25-29 | 2:32:18 | +111:26 |
| 189547 | #40143 | Tat Fai TseHKG · M 35-39 · AG #40143 | HKG | M 35-39 | 2:32:18 | +111:26 |
| 189548 | #48260 | Chester Ian GoPHI · M 30-34 · AG #48260 | PHI | M 30-34 | 2:32:20 | +111:28 |
| 189549 | #48261 | Brandon WicklundUSA · M 30-34 · AG #48261 | USA | M 30-34 | 2:32:20 | +111:28 |
| 189550 | #18917 | Sinka BálintHUN · M 16-24 · AG #18917 | HUN | M 16-24 | 2:32:21 | +111:29 |
Página 7,582 de 7,690