Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
215,953 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188526 | #48907 | IND · M 30-34 · AG #48907 | IND | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188527 | #48908 | KOR · M 30-34 · AG #48908 | KOR | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188528 | #40190 | GBR · M 35-39 · AG #40190 | GBR | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188529 | #40192 | POL · M 35-39 · AG #40192 | POL | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188530 | #48909 | MEX · M 30-34 · AG #48909 | MEX | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188531 | #40193 | TPE · M 35-39 · AG #40193 | TPE | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188532 | #7493 | GBR · M 50-54 · AG #7493 | GBR | M 50-54 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188533 | #48910 | LBN · M 30-34 · AG #48910 | LBN | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188534 | #7494 | ITA · M 50-54 · AG #7494 | ITA | M 50-54 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188535 | #48911 | CHN · M 30-34 · AG #48911 | CHN | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188536 | #26332 | IND · M 40-44 · AG #26332 | IND | M 40-44 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188537 | #19253 | IND · M 16-24 · AG #19253 | IND | M 16-24 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188538 | #40194 | HKG · M 35-39 · AG #40194 | HKG | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188539 | #40195 | HKG · M 35-39 · AG #40195 | HKG | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188540 | #19254 | HKG · M 16-24 · AG #19254 | HKG | M 16-24 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188541 | #48912 | CAN · M 30-34 · AG #48912 | CAN | M 30-34 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188542 | #40196 | RSA · M 35-39 · AG #40196 | RSA | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188543 | #19255 | ARG · M 16-24 · AG #19255 | ARG | M 16-24 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188544 | #40197 | NED · M 35-39 · AG #40197 | NED | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188545 | #40198 | USA · M 35-39 · AG #40198 | USA | M 35-39 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188546 | #14413 | M 45-49 · AG #14413 | -- | M 45-49 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188547 | #26334 | JPN · M 40-44 · AG #26334 | JPN | M 40-44 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188548 | #14414 | JPN · M 45-49 · AG #14414 | JPN | M 45-49 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188549 | #39500 | JPN · M 25-29 · AG #39500 | JPN | M 25-29 | 1:54:33 | +65:40 |
| 188550 | #19256 | GUA · M 16-24 · AG #19256 | GUA | M 16-24 | 1:54:34 | +65:41 |
Página 7,542 de 8,639