Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
191,875 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187676 | #8019 | Eric ChevetFRA · M 50-54 · AG #8019 | FRA | M 50-54 | 2:23:46 | +102:54 |
| 187677 | #39811 | 天奇 马CHN · M 35-39 · AG #39811 | CHN | M 35-39 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187678 | #39812 | John ChenAUS · M 35-39 · AG #39812 | AUS | M 35-39 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187679 | #47878 | Brian Del ValPHI · M 30-34 · AG #47878 | PHI | M 30-34 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187680 | #39810 | Johannes HoffmannGER · M 35-39 · AG #39810 | GER | M 35-39 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187681 | #47877 | Aaron BurgessUSA · M 30-34 · AG #47877 | USA | M 30-34 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187682 | #47879 | Daniel MoczydłowskiPOL · M 30-34 · AG #47879 | POL | M 30-34 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187683 | #47880 | 超 程CHN · M 30-34 · AG #47880 | CHN | M 30-34 | 2:23:47 | +102:55 |
| 187684 | #39813 | John Patrick GonzagaPHI · M 35-39 · AG #39813 | PHI | M 35-39 | 2:23:48 | +102:56 |
| 187685 | #18720 | Aahil KhanIND · M 16-24 · AG #18720 | IND | M 16-24 | 2:23:48 | +102:56 |
| 187686 | #38177 | Jung Yeung CheungHKG · M 25-29 · AG #38177 | HKG | M 25-29 | 2:23:48 | +102:56 |
| 187687 | #8021 | Daniel Marquez LassoESP · M 50-54 · AG #8021 | ESP | M 50-54 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187688 | #38178 | Alexandre BellinaFRA · M 25-29 · AG #38178 | FRA | M 25-29 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187689 | #26576 | Sławomir AleńkućPOL · M 40-44 · AG #26576 | POL | M 40-44 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187690 | #1526 | Glen KeeganGBR · M 60-64 · AG #1526 | GBR | M 60-64 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187691 | #26577 | Schalk Van WykRSA · M 40-44 · AG #26577 | RSA | M 40-44 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187692 | #26578 | Rajeev TripathiIND · M 40-44 · AG #26578 | IND | M 40-44 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187693 | #15038 | 晔 徐CHN · M 45-49 · AG #15038 | CHN | M 45-49 | 2:23:49 | +102:57 |
| 187694 | #15039 | Mario HönecklAUT · M 45-49 · AG #15039 | AUT | M 45-49 | 2:23:50 | +102:58 |
| 187695 | #38179 | GIANI PANDELEABEL · M 25-29 · AG #38179 | BEL | M 25-29 | 2:23:50 | +102:58 |
| 187696 | #39814 | 伟平 谢CHN · M 35-39 · AG #39814 | CHN | M 35-39 | 2:23:50 | +102:58 |
| 187697 | #18721 | Gael Ivan Mora SanchezMEX · M 16-24 · AG #18721 | MEX | M 16-24 | 2:23:50 | +102:58 |
| 187698 | #18722 | Richard Palmer ThomasCAN · M 16-24 · AG #18722 | CAN | M 16-24 | 2:23:51 | +102:59 |
| 187699 | #47881 | Cox SikumbaZAM · M 30-34 · AG #47881 | ZAM | M 30-34 | 2:23:51 | +102:59 |
| 187700 | #18723 | Harsh BhatiaIND · M 16-24 · AG #18723 | IND | M 16-24 | 2:23:51 | +102:59 |
Página 7,508 de 7,675