Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
216,653 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187651 | #40012 | FRA · M 35-39 · AG #40012 | FRA | M 35-39 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187652 | #39375 | USA · M 25-29 · AG #39375 | USA | M 25-29 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187653 | #26201 | USA · M 40-44 · AG #26201 | USA | M 40-44 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187654 | #19177 | NZL · M 16-24 · AG #19177 | NZL | M 16-24 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187655 | #26202 | PHI · M 40-44 · AG #26202 | PHI | M 40-44 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187656 | #48718 | ITA · M 30-34 · AG #48718 | ITA | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187657 | #39376 | LUX · M 25-29 · AG #39376 | LUX | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187658 | #26203 | USA · M 40-44 · AG #26203 | USA | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187659 | #26204 | CHN · M 40-44 · AG #26204 | CHN | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187660 | #40013 | BRU · M 35-39 · AG #40013 | BRU | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187661 | #40014 | CAN · M 35-39 · AG #40014 | CAN | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187662 | #26205 | IND · M 40-44 · AG #26205 | IND | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187663 | #40015 | RSA · M 35-39 · AG #40015 | RSA | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187664 | #1254 | USA · M 60-64 · AG #1254 | USA | M 60-64 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187665 | #26206 | GBR · M 40-44 · AG #26206 | GBR | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187666 | #39378 | GBR · M 25-29 · AG #39378 | GBR | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187667 | #39379 | AUT · M 25-29 · AG #39379 | AUT | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187668 | #48719 | GBR · M 30-34 · AG #48719 | GBR | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187669 | #26207 | GER · M 40-44 · AG #26207 | GER | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187670 | #48720 | NED · M 30-34 · AG #48720 | NED | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187671 | #40016 | AUS · M 35-39 · AG #40016 | AUS | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187672 | #26208 | USA · M 40-44 · AG #26208 | USA | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187673 | #40017 | THA · M 35-39 · AG #40017 | THA | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187674 | #19178 | MEX · M 16-24 · AG #19178 | MEX | M 16-24 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187675 | #26209 | PHI · M 40-44 · AG #26209 | PHI | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
Página 7,507 de 8,667