Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
216,514 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187551 | #48691 | USA · M 30-34 · AG #48691 | USA | M 30-34 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187552 | #39993 | GBR · M 35-39 · AG #39993 | GBR | M 35-39 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187553 | #39994 | FRA · M 35-39 · AG #39994 | FRA | M 35-39 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187554 | #39355 | USA · M 25-29 · AG #39355 | USA | M 25-29 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187555 | #26186 | USA · M 40-44 · AG #26186 | USA | M 40-44 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187556 | #19157 | NZL · M 16-24 · AG #19157 | NZL | M 16-24 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187557 | #26187 | PHI · M 40-44 · AG #26187 | PHI | M 40-44 | 1:53:38 | +64:45 |
| 187558 | #48692 | ITA · M 30-34 · AG #48692 | ITA | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187559 | #39356 | LUX · M 25-29 · AG #39356 | LUX | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187560 | #26188 | USA · M 40-44 · AG #26188 | USA | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187561 | #26189 | CHN · M 40-44 · AG #26189 | CHN | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187562 | #39995 | BRU · M 35-39 · AG #39995 | BRU | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187563 | #39996 | CAN · M 35-39 · AG #39996 | CAN | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187564 | #26190 | IND · M 40-44 · AG #26190 | IND | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187565 | #39997 | RSA · M 35-39 · AG #39997 | RSA | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187566 | #1254 | USA · M 60-64 · AG #1254 | USA | M 60-64 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187567 | #26191 | GBR · M 40-44 · AG #26191 | GBR | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187568 | #39358 | GBR · M 25-29 · AG #39358 | GBR | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187569 | #39359 | AUT · M 25-29 · AG #39359 | AUT | M 25-29 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187570 | #48693 | GBR · M 30-34 · AG #48693 | GBR | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187571 | #26192 | GER · M 40-44 · AG #26192 | GER | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187572 | #48694 | NED · M 30-34 · AG #48694 | NED | M 30-34 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187573 | #39998 | AUS · M 35-39 · AG #39998 | AUS | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187574 | #26193 | USA · M 40-44 · AG #26193 | USA | M 40-44 | 1:53:39 | +64:46 |
| 187575 | #39999 | THA · M 35-39 · AG #39999 | THA | M 35-39 | 1:53:39 | +64:46 |
Página 7,503 de 8,661