Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
186,041 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185751 | #8101 | Rodney SheltonRSA · M 50-54 · AG #8101 | RSA | M 50-54 | 3:11:00 | +140:22 |
| 185752 | #88 | Michael HarropGBR · M 70-74 · AG #88 | GBR | M 70-74 | 3:11:19 | +140:41 |
| 185753 | #26378 | Frederic MichelFRA · M 40-44 · AG #26378 | FRA | M 40-44 | 3:11:28 | +140:50 |
| 185754 | #47077 | Raymond GohSIN · M 30-34 · AG #47077 | SIN | M 30-34 | 3:11:37 | +140:59 |
| 185755 | #8102 | Michael SuttonUSA · M 50-54 · AG #8102 | USA | M 50-54 | 3:11:37 | +140:59 |
| 185756 | #26379 | Vinayak PalankarIND · M 40-44 · AG #26379 | IND | M 40-44 | 3:11:39 | +141:01 |
| 185757 | #37646 | Jia Jun WooSIN · M 25-29 · AG #37646 | SIN | M 25-29 | 3:11:42 | +141:04 |
| 185758 | #26380 | Wesley KingRSA · M 40-44 · AG #26380 | RSA | M 40-44 | 3:11:43 | +141:05 |
| 185759 | #14995 | Alex McgarveyGBR · M 45-49 · AG #14995 | GBR | M 45-49 | 3:11:45 | +141:07 |
| 185760 | #37647 | Ziming ZhangSIN · M 25-29 · AG #37647 | SIN | M 25-29 | 3:11:49 | +141:11 |
| 185761 | #37648 | David MorrisUSA · M 25-29 · AG #37648 | USA | M 25-29 | 3:11:53 | +141:15 |
| 185762 | #26381 | Richard ParsonsGBR · M 40-44 · AG #26381 | GBR | M 40-44 | 3:12:03 | +141:25 |
| 185763 | #26382 | Choon Fatt SitSIN · M 40-44 · AG #26382 | SIN | M 40-44 | 3:12:04 | +141:26 |
| 185764 | #47078 | Neil Ng Say-JuenSIN · M 30-34 · AG #47078 | SIN | M 30-34 | 3:12:05 | +141:27 |
| 185765 | #39331 | Stefan MoitziAUT · M 35-39 · AG #39331 | AUT | M 35-39 | 3:12:05 | +141:27 |
| 185766 | #47079 | Aayush Pratap SinghIND · M 30-34 · AG #47079 | IND | M 30-34 | 3:12:09 | +141:31 |
| 185767 | #3771 | Bobby WalkerUSA · M 55-59 · AG #3771 | USA | M 55-59 | 3:12:15 | +141:37 |
| 185768 | #47080 | Anush RamdassIND · M 30-34 · AG #47080 | IND | M 30-34 | 3:12:27 | +141:49 |
| 185769 | #14996 | Linus ChooSIN · M 45-49 · AG #14996 | SIN | M 45-49 | 3:12:34 | +141:56 |
| 185770 | #39332 | Daryll SantosPHI · M 35-39 · AG #39332 | PHI | M 35-39 | 3:12:37 | +141:59 |
| 185771 | #26383 | Garry SpencerGBR · M 40-44 · AG #26383 | GBR | M 40-44 | 3:12:39 | +142:01 |
| 185772 | #26384 | Daryl SyasUSA · M 40-44 · AG #26384 | USA | M 40-44 | 3:12:51 | +142:13 |
| 185773 | #39333 | John HorstUSA · M 35-39 · AG #39333 | USA | M 35-39 | 3:12:52 | +142:14 |
| 185774 | #47081 | J (GHOST1) MSIN · M 30-34 · AG #47081 | SIN | M 30-34 | 3:12:58 | +142:20 |
| 185775 | #14997 | Shannon HoyAUS · M 45-49 · AG #14997 | AUS | M 45-49 | 3:12:59 | +142:21 |
Página 7,431 de 7,442