Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
185,173 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184126 | #37322 | Headry AniqMAS · M 25-29 · AG #37322 | MAS | M 25-29 | 2:49:08 | +118:30 |
| 184127 | #46724 | Jayanthan JayasenanIND · M 30-34 · AG #46724 | IND | M 30-34 | 2:49:08 | +118:30 |
| 184128 | #46725 | 지환 김KOR · M 30-34 · AG #46725 | KOR | M 30-34 | 2:49:09 | +118:31 |
| 184129 | #39020 | YI-HSIANG WANGTPE · M 35-39 · AG #39020 | TPE | M 35-39 | 2:49:10 | +118:32 |
| 184130 | #37323 | 航 刘CHN · M 25-29 · AG #37323 | CHN | M 25-29 | 2:49:10 | +118:32 |
| 184131 | #8019 | Abdelhak BsikriFRA · M 50-54 · AG #8019 | FRA | M 50-54 | 2:49:11 | +118:33 |
| 184132 | #39021 | Willis TarnSIN · M 35-39 · AG #39021 | SIN | M 35-39 | 2:49:11 | +118:33 |
| 184133 | #37324 | Martin BorgAUS · M 25-29 · AG #37324 | AUS | M 25-29 | 2:49:12 | +118:34 |
| 184134 | #39023 | ZhiKai NgSIN · M 35-39 · AG #39023 | SIN | M 35-39 | 2:49:12 | +118:34 |
| 184135 | #39024 | Rohan PhilipIND · M 35-39 · AG #39024 | IND | M 35-39 | 2:49:13 | +118:35 |
| 184136 | #18240 | Colin MagnanFRA · M 16-24 · AG #18240 | FRA | M 16-24 | 2:49:14 | +118:36 |
| 184137 | #39025 | José Gerardo Sosa SotoMEX · M 35-39 · AG #39025 | MEX | M 35-39 | 2:49:14 | +118:36 |
| 184138 | #26168 | Juan Manuel Olvera MéndezMEX · M 40-44 · AG #26168 | MEX | M 40-44 | 2:49:15 | +118:37 |
| 184139 | #46726 | UDIT VIJIND · M 30-34 · AG #46726 | IND | M 30-34 | 2:49:20 | +118:42 |
| 184140 | #39026 | Giacomo GalantiniITA · M 35-39 · AG #39026 | ITA | M 35-39 | 2:49:22 | +118:44 |
| 184141 | #39027 | Tony Valdés Valdés AscencioMEX · M 35-39 · AG #39027 | MEX | M 35-39 | 2:49:22 | +118:44 |
| 184142 | #39028 | Faisal KhanIND · M 35-39 · AG #39028 | IND | M 35-39 | 2:49:23 | +118:45 |
| 184143 | #46727 | Ka Wai Martin LeungHKG · M 30-34 · AG #46727 | HKG | M 30-34 | 2:49:28 | +118:50 |
| 184144 | #39029 | Shreyans GangwalIND · M 35-39 · AG #39029 | IND | M 35-39 | 2:49:28 | +118:50 |
| 184145 | #8020 | Carsten MöllerGER · M 50-54 · AG #8020 | GER | M 50-54 | 2:49:29 | +118:51 |
| 184146 | #37325 | 圣元 陆CHN · M 25-29 · AG #37325 | CHN | M 25-29 | 2:49:30 | +118:52 |
| 184147 | #18241 | Jeriel ChanSIN · M 16-24 · AG #18241 | SIN | M 16-24 | 2:49:30 | +118:52 |
| 184148 | #39030 | Jovanny LuceroUSA · M 35-39 · AG #39030 | USA | M 35-39 | 2:49:33 | +118:55 |
| 184149 | #18242 | Leon MoreeNED · M 16-24 · AG #18242 | NED | M 16-24 | 2:49:33 | +118:55 |
| 184150 | #46728 | Andrea RossignoliITA · M 30-34 · AG #46728 | ITA | M 30-34 | 2:49:33 | +118:55 |
Página 7,366 de 7,407