Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
187,239 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183001 | #38797 | Zach HamiltonGBR · M 35-39 · AG #38797 | GBR | M 35-39 | 2:23:07 | +92:29 |
| 183002 | #46582 | Prashanth DevireddyIND · M 30-34 · AG #46582 | IND | M 30-34 | 2:23:07 | +92:29 |
| 183003 | #46584 | Chutipat ThiapairatTHA · M 30-34 · AG #46584 | THA | M 30-34 | 2:23:07 | +92:29 |
| 183004 | #38798 | Adrian TaefuSAM · M 35-39 · AG #38798 | SAM | M 35-39 | 2:23:08 | +92:30 |
| 183005 | #46585 | David SchorkGER · M 30-34 · AG #46585 | GER | M 30-34 | 2:23:08 | +92:30 |
| 183006 | #14726 | Carlo ValloITA · M 45-49 · AG #14726 | ITA | M 45-49 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183007 | #38799 | Roderick CrichtonNZL · M 35-39 · AG #38799 | NZL | M 35-39 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183008 | #46586 | José Ramón González ChávezMEX · M 30-34 · AG #46586 | MEX | M 30-34 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183009 | #25962 | Jeffrey JimenezGER · M 40-44 · AG #25962 | GER | M 40-44 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183010 | #46587 | Jean-Baptiste AvellaFRA · M 30-34 · AG #46587 | FRA | M 30-34 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183011 | #46588 | Chit Min KhooSIN · M 30-34 · AG #46588 | SIN | M 30-34 | 2:23:09 | +92:31 |
| 183012 | #38800 | Nicolas AmslemFRA · M 35-39 · AG #38800 | FRA | M 35-39 | 2:23:10 | +92:32 |
| 183013 | #46589 | 国庆 杨CHN · M 30-34 · AG #46589 | CHN | M 30-34 | 2:23:10 | +92:32 |
| 183014 | #37245 | Salim SalimTAN · M 25-29 · AG #37245 | TAN | M 25-29 | 2:23:10 | +92:32 |
| 183015 | #37246 | Zulasraf Bin ZulkifliMAS · M 25-29 · AG #37246 | MAS | M 25-29 | 2:23:10 | +92:32 |
| 183016 | #14728 | Philip CheungGBR · M 45-49 · AG #14728 | GBR | M 45-49 | 2:23:10 | +92:32 |
| 183017 | #25963 | Ryno LandmanRSA · M 40-44 · AG #25963 | RSA | M 40-44 | 2:23:11 | +92:33 |
| 183018 | #37247 | Adam ShahrinSIN · M 25-29 · AG #37247 | SIN | M 25-29 | 2:23:11 | +92:33 |
| 183019 | #25964 | Manoj ThelaproluIND · M 40-44 · AG #25964 | IND | M 40-44 | 2:23:11 | +92:33 |
| 183020 | #46590 | 松霖 吴CHN · M 30-34 · AG #46590 | CHN | M 30-34 | 2:23:11 | +92:33 |
| 183021 | #38801 | Prashant YadavIND · M 35-39 · AG #38801 | IND | M 35-39 | 2:23:11 | +92:33 |
| 183022 | #38802 | Gabriel KohSIN · M 35-39 · AG #38802 | SIN | M 35-39 | 2:23:12 | +92:34 |
| 183023 | #46591 | Pak Ling SunHKG · M 30-34 · AG #46591 | HKG | M 30-34 | 2:23:12 | +92:34 |
| 183024 | #38803 | Dyego De Jesus SilvaBRA · M 35-39 · AG #38803 | BRA | M 35-39 | 2:23:13 | +92:35 |
| 183025 | #38804 | Shoaib MahmoodGBR · M 35-39 · AG #38804 | GBR | M 35-39 | 2:23:14 | +92:36 |
Página 7,321 de 7,490