Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
185,173 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181576 | #46204 | Esteban ObradorMEX · M 30-34 · AG #46204 | MEX | M 30-34 | 2:25:59 | +95:21 |
| 181577 | #7852 | Solomon JohnNZL · M 50-54 · AG #7852 | NZL | M 50-54 | 2:26:00 | +95:22 |
| 181578 | #3620 | Ruben Joseph BentancourtUSA · M 55-59 · AG #3620 | USA | M 55-59 | 2:26:01 | +95:23 |
| 181579 | #18002 | Kartavya GajjarIND · M 16-24 · AG #18002 | IND | M 16-24 | 2:26:01 | +95:23 |
| 181580 | #25808 | Shaun CochraneAUS · M 40-44 · AG #25808 | AUS | M 40-44 | 2:26:02 | +95:24 |
| 181581 | #25809 | Paul Patrick UyPHI · M 40-44 · AG #25809 | PHI | M 40-44 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181582 | #38514 | Daniel CondeUSA · M 35-39 · AG #38514 | USA | M 35-39 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181583 | #25810 | David LuongUSA · M 40-44 · AG #25810 | USA | M 40-44 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181584 | #7853 | Neil PennellGBR · M 50-54 · AG #7853 | GBR | M 50-54 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181585 | #36885 | Hamza AraimCAN · M 25-29 · AG #36885 | CAN | M 25-29 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181586 | #36886 | Apurva PantIND · M 25-29 · AG #36886 | IND | M 25-29 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181587 | #46205 | James Pinner Jr.USA · M 30-34 · AG #46205 | USA | M 30-34 | 2:26:03 | +95:25 |
| 181588 | #3621 | Scott KoorsUSA · M 55-59 · AG #3621 | USA | M 55-59 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181589 | #38515 | Joel CrippsCAN · M 35-39 · AG #38515 | CAN | M 35-39 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181590 | #36887 | Jesley PieternellaNED · M 25-29 · AG #36887 | NED | M 25-29 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181591 | #46206 | Cheng Tat ChewSIN · M 30-34 · AG #46206 | SIN | M 30-34 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181592 | #38517 | Aleksander MajkaPOL · M 35-39 · AG #38517 | POL | M 35-39 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181593 | #38516 | JACOB HICKSUSA · M 35-39 · AG #38516 | USA | M 35-39 | 2:26:04 | +95:26 |
| 181594 | #36888 | Michael PilgrimGBR · M 25-29 · AG #36888 | GBR | M 25-29 | 2:26:05 | +95:27 |
| 181595 | #25811 | Jun TooUSA · M 40-44 · AG #25811 | USA | M 40-44 | 2:26:05 | +95:27 |
| 181596 | #1487 | Michael BurgGER · M 60-64 · AG #1487 | GER | M 60-64 | 2:26:06 | +95:28 |
| 181597 | #38518 | Kaustubh SurteIND · M 35-39 · AG #38518 | IND | M 35-39 | 2:26:06 | +95:28 |
| 181598 | #14657 | Chris ObrienGBR · M 45-49 · AG #14657 | GBR | M 45-49 | 2:26:07 | +95:29 |
| 181599 | #46207 | Aj JohnsonAUS · M 30-34 · AG #46207 | AUS | M 30-34 | 2:26:07 | +95:29 |
| 181600 | #7854 | Tony GuerraUSA · M 50-54 · AG #7854 | USA | M 50-54 | 2:26:07 | +95:29 |
Página 7,264 de 7,407