Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
185,173 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181201 | #14619 | david contrerasMEX · M 45-49 · AG #14619 | MEX | M 45-49 | 2:24:07 | +93:29 |
| 181202 | #25748 | David Tello RomeroESP · M 40-44 · AG #25748 | ESP | M 40-44 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181203 | #36825 | Rory MacPheeGBR · M 25-29 · AG #36825 | GBR | M 25-29 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181204 | #1480 | Steven ChapmanUSA · M 60-64 · AG #1480 | USA | M 60-64 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181205 | #75 | Walter OrrUSA · M 70-74 · AG #75 | USA | M 70-74 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181206 | #38450 | Kaiizo KimUSA · M 35-39 · AG #38450 | USA | M 35-39 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181207 | #25749 | RAHUL SATHEIND · M 40-44 · AG #25749 | IND | M 40-44 | 2:24:08 | +93:30 |
| 181208 | #36826 | Ananya ChhatwalIND · M 25-29 · AG #36826 | IND | M 25-29 | 2:24:09 | +93:31 |
| 181209 | #25750 | Mauricio Estrada HernándezMEX · M 40-44 · AG #25750 | MEX | M 40-44 | 2:24:09 | +93:31 |
| 181210 | #25751 | Oliver GolembiewskiGER · M 40-44 · AG #25751 | GER | M 40-44 | 2:24:10 | +93:32 |
| 181211 | #46121 | Julien HaingueFRA · M 30-34 · AG #46121 | FRA | M 30-34 | 2:24:10 | +93:32 |
| 181212 | #36827 | Siddhesh RathiIND · M 25-29 · AG #36827 | IND | M 25-29 | 2:24:10 | +93:32 |
| 181213 | #25752 | Jose Noe Romero CasanovaMEX · M 40-44 · AG #25752 | MEX | M 40-44 | 2:24:11 | +93:33 |
| 181214 | #25753 | Rup SinghCAN · M 40-44 · AG #25753 | CAN | M 40-44 | 2:24:11 | +93:33 |
| 181215 | #46122 | Omkar KajaleIND · M 30-34 · AG #46122 | IND | M 30-34 | 2:24:11 | +93:33 |
| 181216 | #36828 | Matteo FedericoITA · M 25-29 · AG #36828 | ITA | M 25-29 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181217 | #14620 | Yasser TanjungINA · M 45-49 · AG #14620 | INA | M 45-49 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181218 | #46123 | Liaowei FanSIN · M 30-34 · AG #46123 | SIN | M 30-34 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181219 | #25754 | Bret FaresUSA · M 40-44 · AG #25754 | USA | M 40-44 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181220 | #17968 | Ke-ian J LeongSIN · M 16-24 · AG #17968 | SIN | M 16-24 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181221 | #36829 | Arun P. SinghIND · M 25-29 · AG #36829 | IND | M 25-29 | 2:24:12 | +93:34 |
| 181222 | #25755 | Mamdouh ElsharkawyEGY · M 40-44 · AG #25755 | EGY | M 40-44 | 2:24:13 | +93:35 |
| 181223 | #25757 | Ervine WuSIN · M 40-44 · AG #25757 | SIN | M 40-44 | 2:24:13 | +93:35 |
| 181224 | #14621 | Marc RaazAUS · M 45-49 · AG #14621 | AUS | M 45-49 | 2:24:13 | +93:35 |
| 181225 | #38451 | Matthew FieraAUS · M 35-39 · AG #38451 | AUS | M 35-39 | 2:24:14 | +93:36 |
Página 7,249 de 7,407