Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
185,173 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179876 | #38196 | ALEX HUIHKG · M 35-39 · AG #38196 | HKG | M 35-39 | 2:18:53 | +88:15 |
| 179877 | #45837 | Himal GoyalIND · M 30-34 · AG #45837 | IND | M 30-34 | 2:18:53 | +88:15 |
| 179878 | #25552 | Lik Hang TamHKG · M 40-44 · AG #25552 | HKG | M 40-44 | 2:18:53 | +88:15 |
| 179879 | #36586 | Juan Carlos MoralesMEX · M 25-29 · AG #36586 | MEX | M 25-29 | 2:18:54 | +88:16 |
| 179880 | #17858 | ALEJANDRO BRIONES REYNAMEX · M 16-24 · AG #17858 | MEX | M 16-24 | 2:18:54 | +88:16 |
| 179881 | #38197 | YOGESH SURESH NAYAKIND · M 35-39 · AG #38197 | IND | M 35-39 | 2:18:54 | +88:16 |
| 179882 | #36587 | Chandler SteinhoffUSA · M 25-29 · AG #36587 | USA | M 25-29 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179883 | #36588 | Brendan HoweRSA · M 25-29 · AG #36588 | RSA | M 25-29 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179884 | #45838 | Sudip DeyIND · M 30-34 · AG #45838 | IND | M 30-34 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179885 | #45839 | Keith MuiSIN · M 30-34 · AG #45839 | SIN | M 30-34 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179886 | #25554 | 皓 冀CHN · M 40-44 · AG #25554 | CHN | M 40-44 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179887 | #17859 | Antonio Blanes NogueraESP · M 16-24 · AG #17859 | ESP | M 16-24 | 2:18:55 | +88:17 |
| 179888 | #38198 | Lee JimenezUSA · M 35-39 · AG #38198 | USA | M 35-39 | 2:18:56 | +88:18 |
| 179889 | #36589 | Sachin SounIND · M 25-29 · AG #36589 | IND | M 25-29 | 2:18:57 | +88:19 |
| 179890 | #38199 | Dave GzMEX · M 35-39 · AG #38199 | MEX | M 35-39 | 2:18:57 | +88:19 |
| 179891 | #14503 | Jesse JulkaIND · M 45-49 · AG #14503 | IND | M 45-49 | 2:18:57 | +88:19 |
| 179892 | #25555 | Osman KavcarUSA · M 40-44 · AG #25555 | USA | M 40-44 | 2:18:58 | +88:20 |
| 179893 | #17860 | Alejandro Joo PavezMEX · M 16-24 · AG #17860 | MEX | M 16-24 | 2:18:58 | +88:20 |
| 179894 | #14504 | Carsten SchurGER · M 45-49 · AG #14504 | GER | M 45-49 | 2:18:58 | +88:20 |
| 179895 | #17861 | Jason ChangUSA · M 16-24 · AG #17861 | USA | M 16-24 | 2:18:58 | +88:20 |
| 179896 | #25556 | Felix ArzGER · M 40-44 · AG #25556 | GER | M 40-44 | 2:18:59 | +88:21 |
| 179897 | #38201 | Gerardo Monroy SandovalMEX · M 35-39 · AG #38201 | MEX | M 35-39 | 2:18:59 | +88:21 |
| 179898 | #36590 | Luis Santana OjedaMEX · M 25-29 · AG #36590 | MEX | M 25-29 | 2:18:59 | +88:21 |
| 179899 | #45840 | Luke O’BrienGBR · M 30-34 · AG #45840 | GBR | M 30-34 | 2:18:59 | +88:21 |
| 179900 | #38200 | Ryan FitzgeraldGBR · M 35-39 · AG #38200 | GBR | M 35-39 | 2:18:59 | +88:21 |
Página 7,196 de 7,407