Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
179,683 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14476 | #3895 | Fergus Conor MooreGBR · M 25-29 · AG #3895 | GBR | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14477 | #579 | Shane TheobaldGBR · M 45-49 · AG #579 | GBR | M 45-49 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14478 | #4440 | Michele SantanielloITA · M 30-34 · AG #4440 | ITA | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14479 | #1496 | FERNANDO LOPEZ HERREROESP · M 40-44 · AG #1496 | ESP | M 40-44 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14480 | #4441 | Ryan MorrisseyIRL · M 30-34 · AG #4441 | IRL | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14481 | #3053 | Grant PolsonGBR · M 35-39 · AG #3053 | GBR | M 35-39 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14482 | #4444 | Steffen RiedleGER · M 30-34 · AG #4444 | GER | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14483 | #3055 | Chris KavanaghGBR · M 35-39 · AG #3055 | GBR | M 35-39 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14484 | #4445 | Sven LarsenGBR · M 30-34 · AG #4445 | GBR | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14485 | #3897 | Adam ZuccalaAUS · M 25-29 · AG #3897 | AUS | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14486 | #3890 | Jake NegusUSA · M 25-29 · AG #3890 | USA | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14487 | #4443 | Connor LyonsUSA · M 30-34 · AG #4443 | USA | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14488 | #3896 | Enrico CasertaITA · M 25-29 · AG #3896 | ITA | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14489 | #4447 | Pierre PerrogonFRA · M 30-34 · AG #4447 | FRA | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14490 | #577 | Shane O'ShaughnessyIRL · M 45-49 · AG #577 | IRL | M 45-49 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14491 | #3054 | Krystian BieniekPOL · M 35-39 · AG #3054 | POL | M 35-39 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14492 | #3056 | Miguel Ángel Extremera VacasESP · M 35-39 · AG #3056 | ESP | M 35-39 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14493 | #1498 | Lukasz DregerGER · M 40-44 · AG #1498 | GER | M 40-44 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14494 | #1497 | Daniel Nicolás MuñozESP · M 40-44 · AG #1497 | ESP | M 40-44 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14495 | #3898 | Guy KennedyGBR · M 25-29 · AG #3898 | GBR | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14496 | #575 | Samir Schulz-MeinenGER · M 45-49 · AG #575 | GER | M 45-49 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14497 | #4442 | Anthony MathiotFRA · M 30-34 · AG #4442 | FRA | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14498 | #4448 | Tomasz KaletaPOL · M 30-34 · AG #4448 | POL | M 30-34 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14499 | #578 | Shaun EnnisAUS · M 45-49 · AG #578 | AUS | M 45-49 | 1:09:41 | +19:03 |
| 14500 | #3893 | Gabrielle De AntoniisITA · M 25-29 · AG #3893 | ITA | M 25-29 | 1:09:41 | +19:03 |
Página 580 de 7,188