Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
179,683 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14426 | #1491 | James McgahernIRL · M 40-44 · AG #1491 | IRL | M 40-44 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14427 | #3043 | Barry CoughlanIRL · M 35-39 · AG #3043 | IRL | M 35-39 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14428 | #3886 | Russ JonesGBR · M 25-29 · AG #3886 | GBR | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14429 | #3881 | Andrew WallaceGBR · M 25-29 · AG #3881 | GBR | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14430 | #3883 | Matthias DiniFRA · M 25-29 · AG #3883 | FRA | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14431 | #4429 | Nick Dobson-DavisGBR · M 30-34 · AG #4429 | GBR | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14432 | #3887 | Tom FranceGBR · M 25-29 · AG #3887 | GBR | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14433 | #1811 | Elie MarquisSUI · M 16-24 · AG #1811 | SUI | M 16-24 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14434 | #1492 | Andrea RighiniITA · M 40-44 · AG #1492 | ITA | M 40-44 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14435 | #3044 | Timothy MooreUSA · M 35-39 · AG #3044 | USA | M 35-39 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14436 | #3888 | Joshua HeddleAUS · M 25-29 · AG #3888 | AUS | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14437 | #4431 | Daniel Gonzalez-BelloGBR · M 30-34 · AG #4431 | GBR | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14438 | #4432 | Jeff VasquezGBR · M 30-34 · AG #4432 | GBR | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14439 | #4434 | James MacphieGBR · M 30-34 · AG #4434 | GBR | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14440 | #4435 | Benjamin BillardFRA · M 30-34 · AG #4435 | FRA | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14441 | #1812 | Henry OwenGBR · M 16-24 · AG #1812 | GBR | M 16-24 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14442 | #4430 | Tobias KruschinskiGER · M 30-34 · AG #4430 | GER | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14443 | #175 | Matthew GriffinAUS · M 50-54 · AG #175 | AUS | M 50-54 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14444 | #1493 | Filippo GeladaAUS · M 40-44 · AG #1493 | AUS | M 40-44 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14445 | #574 | Stephen RennieGBR · M 45-49 · AG #574 | GBR | M 45-49 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14446 | #3045 | Tanguy TanguyFRA · M 35-39 · AG #3045 | FRA | M 35-39 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14447 | #573 | Colin TaylorGBR · M 45-49 · AG #573 | GBR | M 45-49 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14448 | #3889 | James YarnellGBR · M 25-29 · AG #3889 | GBR | M 25-29 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14449 | #4427 | Daniel MainGBR · M 30-34 · AG #4427 | GBR | M 30-34 | 1:09:40 | +19:02 |
| 14450 | #3046 | Jamie CheesemanFRA · M 35-39 · AG #3046 | FRA | M 35-39 | 1:09:40 | +19:02 |
Página 578 de 7,188