Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
177,852 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11951 | #3724 | Nicolas JacquinFRA · M 30-34 · AG #3724 | FRA | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11952 | #3243 | Luke KellyGBR · M 25-29 · AG #3243 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11953 | #3244 | Joe PriestmanGBR · M 25-29 · AG #3244 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11954 | #3721 | Daniel OconnellIRL · M 30-34 · AG #3721 | IRL | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11955 | #3726 | Tom BrophyGBR · M 30-34 · AG #3726 | GBR | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11956 | #3253 | Agustin RodriguezMEX · M 25-29 · AG #3253 | MEX | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11957 | #3720 | Ben ScarfieldGBR · M 30-34 · AG #3720 | GBR | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11958 | #1489 | Martin Larburu ZavalaESP · M 16-24 · AG #1489 | ESP | M 16-24 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11959 | #3727 | Chris TownerGBR · M 30-34 · AG #3727 | GBR | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11960 | #3249 | Jack RogersGBR · M 25-29 · AG #3249 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11961 | #3245 | Thomas DropNED · M 25-29 · AG #3245 | NED | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11962 | #3718 | Sotiris SkarosGBR · M 30-34 · AG #3718 | GBR | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11963 | #3248 | Nathan JohnGBR · M 25-29 · AG #3248 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11964 | #2483 | Joseph SherriffGBR · M 35-39 · AG #2483 | GBR | M 35-39 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11965 | #3252 | Regan SmithGBR · M 25-29 · AG #3252 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11966 | #3254 | Jake ParkerGBR · M 25-29 · AG #3254 | GBR | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11967 | #3255 | Jesper SehestedDEN · M 25-29 · AG #3255 | DEN | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11968 | #2475 | Andreas OlofssonSWE · M 35-39 · AG #2475 | SWE | M 35-39 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11969 | #3246 | Samuel ChuaSIN · M 25-29 · AG #3246 | SIN | M 25-29 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11970 | #3717 | Brian ChanHKG · M 30-34 · AG #3717 | HKG | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11971 | #1491 | Axel CapeFRA · M 16-24 · AG #1491 | FRA | M 16-24 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11972 | #3728 | Anthony MagnierIRL · M 30-34 · AG #3728 | IRL | M 30-34 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11973 | #2480 | Billy TexeiraGBR · M 35-39 · AG #2480 | GBR | M 35-39 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11974 | #463 | Ross SorensenUSA · M 45-49 · AG #463 | USA | M 45-49 | 1:08:45 | +18:07 |
| 11975 | #464 | Terry RobertsGBR · M 45-49 · AG #464 | GBR | M 45-49 | 1:08:45 | +18:07 |
Página 479 de 7,115