Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
177,852 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11876 | #1216 | Adrian SzulcPOL · M 40-44 · AG #1216 | POL | M 40-44 | 1:08:43 | +18:05 |
| 11877 | #3222 | Sebastian Gomez-TorresUSA · M 25-29 · AG #3222 | USA | M 25-29 | 1:08:43 | +18:05 |
| 11878 | #3684 | Adrián Jiménez CarreteroESP · M 30-34 · AG #3684 | ESP | M 30-34 | 1:08:43 | +18:05 |
| 11879 | #3699 | Nils DavidGER · M 30-34 · AG #3699 | GER | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11880 | #2460 | Javier Porcel ZarzaESP · M 35-39 · AG #2460 | ESP | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11881 | #2461 | Jérémy JurkiewiczFRA · M 35-39 · AG #2461 | FRA | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11882 | #3700 | Kenta TsukaharaJPN · M 30-34 · AG #3700 | JPN | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11883 | #2459 | Ru WoneFRA · M 35-39 · AG #2459 | FRA | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11884 | #3701 | Hartmann-Georg MüllerGER · M 30-34 · AG #3701 | GER | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11885 | #2462 | Marcus MüllerGER · M 35-39 · AG #2462 | GER | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11886 | #3224 | Ian CheungHKG · M 25-29 · AG #3224 | HKG | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11887 | #3702 | Tommy O'HernUSA · M 30-34 · AG #3702 | USA | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11888 | #2463 | John VogelgesangUSA · M 35-39 · AG #2463 | USA | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11889 | #2464 | Craig WoodbridgeAUS · M 35-39 · AG #2464 | AUS | M 35-39 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11890 | #3225 | Reece ThompsonNZL · M 25-29 · AG #3225 | NZL | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11891 | #3226 | Ryan BaileyAUS · M 25-29 · AG #3226 | AUS | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11892 | #3227 | Samuel BirtwistleGBR · M 25-29 · AG #3227 | GBR | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11893 | #3704 | Thomas LioultFRA · M 30-34 · AG #3704 | FRA | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11894 | #3705 | Keigan LandcasterUSA · M 30-34 · AG #3705 | USA | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11895 | #3712 | 형진 전KOR · M 30-34 · AG #3712 | KOR | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11896 | #3230 | Elliot MugnerFRA · M 25-29 · AG #3230 | FRA | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11897 | #1223 | Matt LillasAUS · M 40-44 · AG #1223 | AUS | M 40-44 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11898 | #3231 | Jack KondakGBR · M 25-29 · AG #3231 | GBR | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11899 | #3234 | Chris TrotterGBR · M 25-29 · AG #3234 | GBR | M 25-29 | 1:08:44 | +18:06 |
| 11900 | #3706 | Adam BattenGBR · M 30-34 · AG #3706 | GBR | M 30-34 | 1:08:44 | +18:06 |
Página 476 de 7,115