Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
178,209 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | #3080 | Donal MonahanIRL · M 25-29 · AG #3080 | IRL | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11302 | #3085 | Philipp SchönebergGER · M 25-29 · AG #3085 | GER | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11303 | #2332 | Florian CordierGER · M 35-39 · AG #2332 | GER | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11304 | #2324 | Gary WilliamsGBR · M 35-39 · AG #2324 | GBR | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11305 | #3516 | Dickson JimHKG · M 30-34 · AG #3516 | HKG | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11306 | #2331 | Kim AnastasiLUX · M 35-39 · AG #2331 | LUX | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11307 | #2329 | Maximilian HübnerGER · M 35-39 · AG #2329 | GER | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11308 | #3512 | Nicolò AguggiaroITA · M 30-34 · AG #3512 | ITA | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11309 | #433 | Octavio Pérez CalatayudESP · M 45-49 · AG #433 | ESP | M 45-49 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11310 | #1151 | Tom CornishENG · M 40-44 · AG #1151 | ENG | M 40-44 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11311 | #1433 | Liam CarrollGBR · M 16-24 · AG #1433 | GBR | M 16-24 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11312 | #3087 | Eoin DonohoeIRL · M 25-29 · AG #3087 | IRL | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11313 | #3514 | Benoît FresneFRA · M 30-34 · AG #3514 | FRA | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11314 | #1148 | Robert JenningGER · M 40-44 · AG #1148 | GER | M 40-44 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11315 | #3521 | Declan MooreIRL · M 30-34 · AG #3521 | IRL | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11316 | #3086 | Daniel LeonardUSA · M 25-29 · AG #3086 | USA | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11317 | #3083 | Louis AlthausGER · M 25-29 · AG #3083 | GER | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11318 | #1432 | Rory NicollAUS · M 16-24 · AG #1432 | AUS | M 16-24 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11319 | #3522 | Cody EdwardsAUS · M 30-34 · AG #3522 | AUS | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11320 | #1434 | Laurens WilmsNED · M 16-24 · AG #1434 | NED | M 16-24 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11321 | #3075 | Dennis Van ZwietenNED · M 25-29 · AG #3075 | NED | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11322 | #3088 | Seb PinaudFRA · M 25-29 · AG #3088 | FRA | M 25-29 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11323 | #3523 | Moritz HenleGER · M 30-34 · AG #3523 | GER | M 30-34 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11324 | #2323 | Craig CoverdaleGBR · M 35-39 · AG #2323 | GBR | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
| 11325 | #2326 | Arnaud FerdinandFRA · M 35-39 · AG #2326 | FRA | M 35-39 | 1:08:28 | +17:50 |
Página 453 de 7,129