Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,107 atletas clasificados
| Pos. | Atleta | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 14076 | USA · W 35-39 | USA | 1:54:43 | +60:17 |
| 14077 | NED · W 40-44 | NED | 1:54:44 | +60:18 |
| 14078 | USA · W 35-39 | USA | 1:54:44 | +60:18 |
| 14079 | MEX · W 16-24 | MEX | 1:54:45 | +60:19 |
| 14080 | COL · W 40-44 | COL | 1:54:47 | +60:21 |
| 14081 | NED · W 30-34 | NED | 1:54:47 | +60:21 |
| 14082 | NED · W 35-39 | NED | 1:54:47 | +60:21 |
| 14083 | POR · W 30-34 | POR | 1:54:48 | +60:22 |
| 14084 | USA · W 30-34 | USA | 1:54:49 | +60:23 |
| 14085 | USA · W 35-39 | USA | 1:54:49 | +60:23 |
| 14086 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:54:49 | +60:23 |
| 14087 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:54:49 | +60:23 |
| 14088 | MEX · W 25-29 | MEX | 1:54:49 | +60:23 |
| 14089 | MEX · W 25-29 | MEX | 1:54:50 | +60:24 |
| 14090 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:54:50 | +60:24 |
| 14091 | USA · W 25-29 | USA | 1:54:50 | +60:24 |
| 14092 | NED · W 25-29 | NED | 1:54:51 | +60:25 |
| 14093 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:54:52 | +60:26 |
| 14094 | PHI · W 40-44 | PHI | 1:54:52 | +60:26 |
| 14095 | BRA · W 50-54 | BRA | 1:54:52 | +60:26 |
| 14096 | USA · W 30-34 | USA | 1:54:54 | +60:28 |
| 14097 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:54:54 | +60:28 |
| 14098 | USA · W 50-54 | USA | 1:54:56 | +60:30 |
| 14099 | NED · W 16-24 | NED | 1:54:57 | +60:31 |
| 14100 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:54:58 | +60:32 |
Página 564 de 645