Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,893 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 11351 | GBR · W 50-54 | GBR | 1:26:19 | +34:07 |
| 11352 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:26:20 | +34:08 |
| 11353 | W 35-39 | -- | 1:26:20 | +34:08 |
| 11354 | POR · W 30-34 | POR | 1:26:20 | +34:08 |
| 11355 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:26:21 | +34:09 |
| 11356 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:26:21 | +34:09 |
| 11357 | ESP · W 40-44 | ESP | 1:26:21 | +34:09 |
| 11358 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:26:21 | +34:09 |
| 11359 | W 40-44 | -- | 1:26:21 | +34:09 |
| 11360 | FRA · W 40-44 | FRA | 1:26:21 | +34:09 |
| 11361 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:26:21 | +34:09 |
| 11362 | THA · W 35-39 | THA | 1:26:21 | +34:09 |
| 11363 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:26:21 | +34:09 |
| 11364 | FRA · W 16-24 | FRA | 1:26:21 | +34:09 |
| 11365 | GER · W 45-49 | GER | 1:26:22 | +34:10 |
| 11366 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:26:22 | +34:10 |
| 11367 | KOR · W 30-34 | KOR | 1:26:22 | +34:10 |
| 11368 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:26:23 | +34:11 |
| 11369 | GER · W WU29 | GER | 1:26:23 | +34:11 |
| 11370 | W 30-34 | -- | 1:26:23 | +34:11 |
| 11371 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:26:23 | +34:11 |
| 11372 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:26:23 | +34:11 |
| 11373 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:26:23 | +34:11 |
| 11374 | W 25-29 | -- | 1:26:23 | +34:11 |
| 11375 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:26:23 | +34:11 |
Página 455 de 676