Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
17,260 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 9301 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:21:46 | +29:34 |
| 9302 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:21:46 | +29:34 |
| 9303 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:21:46 | +29:34 |
| 9304 | USA · W 25-29 | USA | 1:21:47 | +29:35 |
| 9305 | NZL · W 16-24 | NZL | 1:21:47 | +29:35 |
| 9306 | USA · W 30-34 | USA | 1:21:47 | +29:35 |
| 9307 | MAS · W 25-29 | MAS | 1:21:47 | +29:35 |
| 9308 | CAN · W 16-24 | CAN | 1:21:47 | +29:35 |
| 9309 | W 35-39 | -- | 1:21:47 | +29:35 |
| 9310 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:21:47 | +29:35 |
| 9311 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:21:47 | +29:35 |
| 9312 | USA · W 35-39 | USA | 1:21:47 | +29:35 |
| 9313 | CHN · W 35-39 | CHN | 1:21:47 | +29:35 |
| 9314 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:21:48 | +29:36 |
| 9315 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:21:48 | +29:36 |
| 9316 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:21:48 | +29:36 |
| 9317 | USA · W 30-34 | USA | 1:21:48 | +29:36 |
| 9318 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:21:48 | +29:36 |
| 9319 | HKG · W WU29 | HKG | 1:21:48 | +29:36 |
| 9320 | GER · W 30-34 | GER | 1:21:48 | +29:36 |
| 9321 | SIN · W 30-39 | SIN | 1:21:48 | +29:36 |
| 9322 | USA · W 35-39 | USA | 1:21:48 | +29:36 |
| 9323 | BEL · W 30-34 | BEL | 1:21:48 | +29:36 |
| 9324 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:21:48 | +29:36 |
| 9325 | KOR · W 25-29 | KOR | 1:21:48 | +29:36 |
Página 373 de 691