Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,893 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 7426 | POL · W 25-29 | POL | 1:18:36 | +26:24 |
| 7427 | FRA · W 45-49 | FRA | 1:18:36 | +26:24 |
| 7428 | DEN · W 40-44 | DEN | 1:18:37 | +26:25 |
| 7429 | USA · W 30-34 | USA | 1:18:37 | +26:25 |
| 7430 | USA · W 40-44 | USA | 1:18:37 | +26:25 |
| 7431 | USA · W 25-29 | USA | 1:18:37 | +26:25 |
| 7432 | MEX · W 35-39 | MEX | 1:18:38 | +26:26 |
| 7433 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:18:38 | +26:26 |
| 7434 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:18:38 | +26:26 |
| 7435 | NED · W 16-24 | NED | 1:18:38 | +26:26 |
| 7436 | FRA · W 16-24 | FRA | 1:18:38 | +26:26 |
| 7437 | W 40-44 | -- | 1:18:38 | +26:26 |
| 7438 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:18:38 | +26:26 |
| 7439 | GER · W 30-34 | GER | 1:18:38 | +26:26 |
| 7440 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:18:38 | +26:26 |
| 7441 | POL · W 40-44 | POL | 1:18:38 | +26:26 |
| 7442 | USA · W 35-39 | USA | 1:18:38 | +26:26 |
| 7443 | W 40-44 | -- | 1:18:39 | +26:27 |
| 7444 | GER · W 25-29 | GER | 1:18:39 | +26:27 |
| 7445 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:18:39 | +26:27 |
| 7446 | W 45-49 | -- | 1:18:39 | +26:27 |
| 7447 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:18:39 | +26:27 |
| 7448 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:18:39 | +26:27 |
| 7449 | W 30-34 | -- | 1:18:40 | +26:28 |
| 7450 | USA · W 30-34 | USA | 1:18:40 | +26:28 |
Página 298 de 676