Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,893 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | NED · W 30-34 | NED | 1:16:00 | +23:48 |
| 5902 | USA · W 45-49 | USA | 1:16:00 | +23:48 |
| 5903 | GER · W 25-29 | GER | 1:16:01 | +23:49 |
| 5904 | USA · W 25-29 | USA | 1:16:01 | +23:49 |
| 5905 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:16:01 | +23:49 |
| 5906 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:16:01 | +23:49 |
| 5907 | MEX · W 30-34 | MEX | 1:16:01 | +23:49 |
| 5908 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:16:01 | +23:49 |
| 5909 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:16:01 | +23:49 |
| 5910 | ITA · W 30-34 | ITA | 1:16:01 | +23:49 |
| 5911 | SIN · W 30-39 | SIN | 1:16:01 | +23:49 |
| 5912 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:16:01 | +23:49 |
| 5913 | GER · W 25-29 | GER | 1:16:01 | +23:49 |
| 5914 | NED · W 16-24 | NED | 1:16:01 | +23:49 |
| 5915 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:16:01 | +23:49 |
| 5916 | GER · W 50-54 | GER | 1:16:01 | +23:49 |
| 5917 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:16:02 | +23:50 |
| 5918 | NOR · W 35-39 | NOR | 1:16:02 | +23:50 |
| 5919 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:16:02 | +23:50 |
| 5920 | NED · W 35-39 | NED | 1:16:02 | +23:50 |
| 5921 | FRA · W 16-24 | FRA | 1:16:02 | +23:50 |
| 5922 | SUI · W 30-34 | SUI | 1:16:02 | +23:50 |
| 5923 | KOR · W WU29 | KOR | 1:16:02 | +23:50 |
| 5924 | SUI · W WU29 | SUI | 1:16:02 | +23:50 |
| 5925 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:16:02 | +23:50 |
Página 237 de 676