Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
17,830 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 5876 | W 30-34 | -- | 1:15:33 | +23:21 |
| 5877 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:15:33 | +23:21 |
| 5878 | W 45-49 | -- | 1:15:33 | +23:21 |
| 5879 | FRA · W 40-44 | FRA | 1:15:33 | +23:21 |
| 5880 | W 35-39 | -- | 1:15:34 | +23:22 |
| 5881 | ESP · W 35-39 | ESP | 1:15:34 | +23:22 |
| 5882 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:15:34 | +23:22 |
| 5883 | FRA · W WU29 | FRA | 1:15:34 | +23:22 |
| 5884 | FIN · W 30-34 | FIN | 1:15:34 | +23:22 |
| 5885 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:15:34 | +23:22 |
| 5886 | MEX · W 35-39 | MEX | 1:15:34 | +23:22 |
| 5887 | SUI · W 45-49 | SUI | 1:15:34 | +23:22 |
| 5888 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:15:35 | +23:23 |
| 5889 | NOR · W 35-39 | NOR | 1:15:35 | +23:23 |
| 5890 | GER · W 30-34 | GER | 1:15:35 | +23:23 |
| 5891 | POR · W 30-34 | POR | 1:15:35 | +23:23 |
| 5892 | POL · W 30-34 | POL | 1:15:35 | +23:23 |
| 5893 | GER · W 30-34 | GER | 1:15:35 | +23:23 |
| 5894 | AUS · W 50-54 | AUS | 1:15:35 | +23:23 |
| 5895 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:15:35 | +23:23 |
| 5896 | GBR · W WU29 | GBR | 1:15:36 | +23:24 |
| 5897 | AUS · W WU29 | AUS | 1:15:36 | +23:24 |
| 5898 | USA · W 50-54 | USA | 1:15:36 | +23:24 |
| 5899 | BRA · W 45-49 | BRA | 1:15:36 | +23:24 |
| 5900 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:15:37 | +23:25 |
Página 236 de 714