Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,893 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | HKG · W 16-24 | HKG | 1:15:49 | +23:37 |
| 5802 | USA · W 25-29 | USA | 1:15:50 | +23:38 |
| 5803 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:15:50 | +23:38 |
| 5804 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:15:50 | +23:38 |
| 5805 | SWE · W 40-44 | SWE | 1:15:50 | +23:38 |
| 5806 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:15:50 | +23:38 |
| 5807 | NED · W 25-29 | NED | 1:15:50 | +23:38 |
| 5808 | USA · W 35-39 | USA | 1:15:50 | +23:38 |
| 5809 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:15:51 | +23:39 |
| 5810 | GER · W 25-29 | GER | 1:15:51 | +23:39 |
| 5811 | SUI · W 30-34 | SUI | 1:15:51 | +23:39 |
| 5812 | GER · W 40-44 | GER | 1:15:51 | +23:39 |
| 5813 | NED · W 30-34 | NED | 1:15:51 | +23:39 |
| 5814 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:15:51 | +23:39 |
| 5815 | W 30-34 | -- | 1:15:51 | +23:39 |
| 5816 | SWE · W 40-44 | SWE | 1:15:51 | +23:39 |
| 5817 | GER · W 35-39 | GER | 1:15:51 | +23:39 |
| 5818 | NED · W 16-24 | NED | 1:15:51 | +23:39 |
| 5819 | KOR · W 25-29 | KOR | 1:15:51 | +23:39 |
| 5820 | GBR · W WU29 | GBR | 1:15:52 | +23:40 |
| 5821 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:15:52 | +23:40 |
| 5822 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:15:52 | +23:40 |
| 5823 | SUI · W 25-29 | SUI | 1:15:52 | +23:40 |
| 5824 | GER · W 25-29 | GER | 1:15:53 | +23:41 |
| 5825 | SWE · W 40-44 | SWE | 1:15:53 | +23:41 |
Página 233 de 676