Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
17,390 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 451 | NED · W 25-29 | NED | 1:02:27 | +10:15 |
| 452 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:02:28 | +10:16 |
| 453 | ENG · W 40-44 | ENG | 1:02:28 | +10:16 |
| 454 | GER · W 30-34 | GER | 1:02:28 | +10:16 |
| 455 | JPN · W 35-39 | JPN | 1:02:28 | +10:16 |
| 456 | W 25-29 | -- | 1:02:30 | +10:18 |
| 457 | USA · W 30-34 | USA | 1:02:30 | +10:18 |
| 458 | CHN · W 25-29 | CHN | 1:02:30 | +10:18 |
| 459 | USA · W 30-34 | USA | 1:02:31 | +10:19 |
| 460 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:02:31 | +10:19 |
| 461 | USA · W 25-29 | USA | 1:02:33 | +10:21 |
| 462 | NED · W 30-34 | NED | 1:02:34 | +10:22 |
| 463 | URU · W 25-29 | URU | 1:02:34 | +10:22 |
| 464 | W 30-34 | -- | 1:02:34 | +10:22 |
| 465 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:02:35 | +10:23 |
| 466 | W 30-34 | -- | 1:02:35 | +10:23 |
| 467 | NOR · W 30-34 | NOR | 1:02:35 | +10:23 |
| 468 | GER · W 30-34 | GER | 1:02:36 | +10:24 |
| 469 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:02:36 | +10:24 |
| 470 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:02:36 | +10:24 |
| 471 | USA · W 30-34 | USA | 1:02:36 | +10:24 |
| 472 | W 30-34 | -- | 1:02:36 | +10:24 |
| 473 | NED · W 25-29 | NED | 1:02:37 | +10:25 |
| 474 | W 16-24 | -- | 1:02:38 | +10:26 |
| 475 | USA · W 30-34 | USA | 1:02:38 | +10:26 |
Página 19 de 696