Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
17,765 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3976 | MAS · W 30-34 | MAS | 1:12:18 | +20:06 |
| 3977 | NED · W 30-34 | NED | 1:12:19 | +20:07 |
| 3978 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:12:19 | +20:07 |
| 3979 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:12:19 | +20:07 |
| 3980 | ENG · W 30-34 | ENG | 1:12:19 | +20:07 |
| 3981 | NED · W 30-34 | NED | 1:12:19 | +20:07 |
| 3982 | DEN · W 25-29 | DEN | 1:12:19 | +20:07 |
| 3983 | GER · W 30-34 | GER | 1:12:19 | +20:07 |
| 3984 | USA · W 40-44 | USA | 1:12:20 | +20:08 |
| 3985 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:12:20 | +20:08 |
| 3986 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:12:20 | +20:08 |
| 3987 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:12:20 | +20:08 |
| 3988 | SCO · W WU29 | SCO | 1:12:20 | +20:08 |
| 3989 | GBR · W WU29 | GBR | 1:12:20 | +20:08 |
| 3990 | FRA · W 40-44 | FRA | 1:12:20 | +20:08 |
| 3991 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:12:20 | +20:08 |
| 3992 | GER · W 40-44 | GER | 1:12:20 | +20:08 |
| 3993 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:12:20 | +20:08 |
| 3994 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:12:21 | +20:09 |
| 3995 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:12:21 | +20:09 |
| 3996 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:12:21 | +20:09 |
| 3997 | FIN · W 25-29 | FIN | 1:12:21 | +20:09 |
| 3998 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:12:21 | +20:09 |
| 3999 | GER · W 35-39 | GER | 1:12:21 | +20:09 |
| 4000 | BRA · W 40-44 | BRA | 1:12:21 | +20:09 |
Página 160 de 711