Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
17,765 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3826 | FRA · W 16-24 | FRA | 1:12:03 | +19:51 |
| 3827 | GER · W 30-34 | GER | 1:12:03 | +19:51 |
| 3828 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:12:03 | +19:51 |
| 3829 | RSA · W 16-24 | RSA | 1:12:03 | +19:51 |
| 3830 | USA · W 30-34 | USA | 1:12:04 | +19:52 |
| 3831 | USA · W 30-34 | USA | 1:12:04 | +19:52 |
| 3832 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:12:04 | +19:52 |
| 3833 | SWE · W 40-44 | SWE | 1:12:04 | +19:52 |
| 3834 | USA · W 30-34 | USA | 1:12:04 | +19:52 |
| 3835 | W 30-34 | -- | 1:12:04 | +19:52 |
| 3836 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:12:04 | +19:52 |
| 3837 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:12:04 | +19:52 |
| 3838 | USA · W 40-44 | USA | 1:12:04 | +19:52 |
| 3839 | GER · W 35-39 | GER | 1:12:04 | +19:52 |
| 3840 | IND · W 35-39 | IND | 1:12:04 | +19:52 |
| 3841 | PHI · W 40-44 | PHI | 1:12:04 | +19:52 |
| 3842 | W 40-44 | -- | 1:12:05 | +19:53 |
| 3843 | NED · W WU29 | NED | 1:12:05 | +19:53 |
| 3844 | NED · W 30-34 | NED | 1:12:05 | +19:53 |
| 3845 | USA · W 30-34 | USA | 1:12:05 | +19:53 |
| 3846 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:12:05 | +19:53 |
| 3847 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:12:05 | +19:53 |
| 3848 | USA · W 25-29 | USA | 1:12:05 | +19:53 |
| 3849 | SUI · W 25-29 | SUI | 1:12:05 | +19:53 |
| 3850 | MEX · W 30-34 | MEX | 1:12:05 | +19:53 |
Página 154 de 711