Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
16,156 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2726 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:10:34 | +18:22 |
| 2727 | FIN · W 25-29 | FIN | 1:10:34 | +18:22 |
| 2728 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:10:34 | +18:22 |
| 2729 | GER · W 30-34 | GER | 1:10:34 | +18:22 |
| 2730 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:10:34 | +18:22 |
| 2731 | TPE · W 25-29 | TPE | 1:10:34 | +18:22 |
| 2732 | HKG · W 25-29 | HKG | 1:10:34 | +18:22 |
| 2733 | RSA · W 35-39 | RSA | 1:10:34 | +18:22 |
| 2734 | POR · W 35-39 | POR | 1:10:34 | +18:22 |
| 2735 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:10:34 | +18:22 |
| 2736 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:10:35 | +18:23 |
| 2737 | USA · W 40-44 | USA | 1:10:35 | +18:23 |
| 2738 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:10:35 | +18:23 |
| 2739 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:10:35 | +18:23 |
| 2740 | GER · W 30-34 | GER | 1:10:35 | +18:23 |
| 2741 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:10:35 | +18:23 |
| 2742 | W 30-34 | -- | 1:10:35 | +18:23 |
| 2743 | W 30-34 | -- | 1:10:35 | +18:23 |
| 2744 | W 25-29 | -- | 1:10:36 | +18:24 |
| 2745 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:10:36 | +18:24 |
| 2746 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:10:36 | +18:24 |
| 2747 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:10:36 | +18:24 |
| 2748 | GBR · W WU29 | GBR | 1:10:36 | +18:24 |
| 2749 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:10:36 | +18:24 |
| 2750 | GBR · W 50-54 | GBR | 1:10:36 | +18:24 |
Página 110 de 647