Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
30,109 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 12701 | ESP · M 16-24 | ESP | 1:08:38 | +20:57 |
| 12702 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:08:38 | +20:57 |
| 12703 | GER · M 30-34 | GER | 1:08:38 | +20:57 |
| 12704 | SUI · M 25-29 | SUI | 1:08:38 | +20:57 |
| 12705 | FRA · M 35-39 | FRA | 1:08:38 | +20:57 |
| 12706 | ITA · M 30-34 | ITA | 1:08:39 | +20:58 |
| 12707 | MEX · M 16-24 | MEX | 1:08:39 | +20:58 |
| 12708 | GBR · M 35-39 | GBR | 1:08:39 | +20:58 |
| 12709 | POL · M 30-34 | POL | 1:08:39 | +20:58 |
| 12710 | M 16-24 | -- | 1:08:39 | +20:58 |
| 12711 | DEN · M 30-34 | DEN | 1:08:39 | +20:58 |
| 12712 | FRA · M 35-39 | FRA | 1:08:39 | +20:58 |
| 12713 | FRA · M 35-39 | FRA | 1:08:39 | +20:58 |
| 12714 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:08:39 | +20:58 |
| 12715 | M 30-34 | -- | 1:08:39 | +20:58 |
| 12716 | GER · M MU29 | GER | 1:08:39 | +20:58 |
| 12717 | NED · M 30-34 | NED | 1:08:39 | +20:58 |
| 12718 | ESP · M MU29 | ESP | 1:08:39 | +20:58 |
| 12719 | AUS · M MU29 | AUS | 1:08:39 | +20:58 |
| 12720 | USA · M 25-29 | USA | 1:08:39 | +20:58 |
| 12721 | MLT · M 30-34 | MLT | 1:08:39 | +20:58 |
| 12722 | M 40-44 | -- | 1:08:39 | +20:58 |
| 12723 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:08:39 | +20:58 |
| 12724 | M 35-39 | -- | 1:08:39 | +20:58 |
| 12725 | HUN · M 30-34 | HUN | 1:08:39 | +20:58 |
Página 509 de 1,205