Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
29,960 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 8901 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:05:25 | +17:44 |
| 8902 | CZE · M 25-29 | CZE | 1:05:25 | +17:44 |
| 8903 | IRL · M 35-39 | IRL | 1:05:25 | +17:44 |
| 8904 | IRL · M 25-29 | IRL | 1:05:25 | +17:44 |
| 8905 | AUS · M 45-49 | AUS | 1:05:25 | +17:44 |
| 8906 | POL · M 40-44 | POL | 1:05:25 | +17:44 |
| 8907 | GER · M 30-34 | GER | 1:05:25 | +17:44 |
| 8908 | HKG · M 40-44 | HKG | 1:05:25 | +17:44 |
| 8909 | NED · M 35-39 | NED | 1:05:25 | +17:44 |
| 8910 | GER · M 35-39 | GER | 1:05:25 | +17:44 |
| 8911 | GER · M 40-44 | GER | 1:05:25 | +17:44 |
| 8912 | AUS · M 35-39 | AUS | 1:05:25 | +17:44 |
| 8913 | USA · M 30-34 | USA | 1:05:25 | +17:44 |
| 8914 | DEN · M 45-49 | DEN | 1:05:26 | +17:45 |
| 8915 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:05:26 | +17:45 |
| 8916 | AUS · M 40-44 | AUS | 1:05:26 | +17:45 |
| 8917 | GBR · M 35-39 | GBR | 1:05:26 | +17:45 |
| 8918 | MEX · M 30-34 | MEX | 1:05:26 | +17:45 |
| 8919 | GBR · M 25-29 | GBR | 1:05:26 | +17:45 |
| 8920 | BEL · M MU29 | BEL | 1:05:26 | +17:45 |
| 8921 | USA · M 30-34 | USA | 1:05:26 | +17:45 |
| 8922 | POL · M MU29 | POL | 1:05:26 | +17:45 |
| 8923 | M 35-39 | -- | 1:05:26 | +17:45 |
| 8924 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:05:26 | +17:45 |
| 8925 | ESP · M 30-34 | ESP | 1:05:26 | +17:45 |
Página 357 de 1,199