Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
29,795 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 7726 | FRA · M 40-44 | FRA | 1:04:21 | +16:40 |
| 7727 | AUS · M 16-24 | AUS | 1:04:21 | +16:40 |
| 7728 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:04:22 | +16:41 |
| 7729 | NED · M 35-39 | NED | 1:04:22 | +16:41 |
| 7730 | M 25-29 | -- | 1:04:22 | +16:41 |
| 7731 | CHN · M 35-39 | CHN | 1:04:22 | +16:41 |
| 7732 | GER · M 35-39 | GER | 1:04:22 | +16:41 |
| 7733 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7734 | NED · M 35-39 | NED | 1:04:22 | +16:41 |
| 7735 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7736 | USA · M 40-44 | USA | 1:04:22 | +16:41 |
| 7737 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7738 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7739 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7740 | USA · M 30-34 | USA | 1:04:22 | +16:41 |
| 7741 | DEN · M 25-29 | DEN | 1:04:22 | +16:41 |
| 7742 | ESP · M 45-49 | ESP | 1:04:22 | +16:41 |
| 7743 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:04:22 | +16:41 |
| 7744 | POR · M 50-54 | POR | 1:04:22 | +16:41 |
| 7745 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:04:22 | +16:41 |
| 7746 | COL · M 25-29 | COL | 1:04:22 | +16:41 |
| 7747 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:04:22 | +16:41 |
| 7748 | ITA · M 35-39 | ITA | 1:04:23 | +16:42 |
| 7749 | SWE · M 30-34 | SWE | 1:04:23 | +16:42 |
| 7750 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:04:23 | +16:42 |
Página 310 de 1,192