Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
29,706 equipos clasificados
| Pos. | Equipo | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4951 | ESP · M 45-49 | ESP | 1:01:37 | +13:56 |
| 4952 | RUS · M 35-39 | RUS | 1:01:37 | +13:56 |
| 4953 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:01:38 | +13:57 |
| 4954 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:38 | +13:57 |
| 4955 | M MU29 | -- | 1:01:38 | +13:57 |
| 4956 | POL · M 30-34 | POL | 1:01:38 | +13:57 |
| 4957 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:38 | +13:57 |
| 4958 | USA · M 30-34 | USA | 1:01:38 | +13:57 |
| 4959 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:01:38 | +13:57 |
| 4960 | USA · M 35-39 | USA | 1:01:38 | +13:57 |
| 4961 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:38 | +13:57 |
| 4962 | ISL · M 16-24 | ISL | 1:01:38 | +13:57 |
| 4963 | USA · M 30-34 | USA | 1:01:38 | +13:57 |
| 4964 | USA · M 25-29 | USA | 1:01:38 | +13:57 |
| 4965 | NEP · M 16-24 | NEP | 1:01:38 | +13:57 |
| 4966 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:38 | +13:57 |
| 4967 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:38 | +13:57 |
| 4968 | IRL · M 35-39 | IRL | 1:01:38 | +13:57 |
| 4969 | GER · M 25-29 | GER | 1:01:38 | +13:57 |
| 4970 | USA · M 40-44 | USA | 1:01:38 | +13:57 |
| 4971 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:39 | +13:58 |
| 4972 | GBR · M 25-29 | GBR | 1:01:39 | +13:58 |
| 4973 | M 40-44 | -- | 1:01:39 | +13:58 |
| 4974 | KOR · M 25-29 | KOR | 1:01:39 | +13:58 |
| 4975 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:01:39 | +13:58 |
Página 199 de 1,189