Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
165,005 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22076 | #8558 | IRL · X 30-34 · AG #8558 | IRL | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22077 | #8563 | MEX · X 30-34 · AG #8563 | MEX | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22078 | #479 | GBR · X 45-49 · AG #479 | GBR | X 45-49 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22079 | #8564 | NOR · X 30-34 · AG #8564 | NOR | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22080 | #8565 | ESP · X 30-34 · AG #8565 | ESP | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22081 | #2890 | X 35-39 · AG #2890 | -- | X 35-39 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22082 | #2891 | X 35-39 · AG #2891 | -- | X 35-39 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22083 | #8566 | NOR · X 30-34 · AG #8566 | NOR | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22084 | #2892 | USA · X 35-39 · AG #2892 | USA | X 35-39 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22085 | #2187 | AUS · X 40-44 · AG #2187 | AUS | X 40-44 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22086 | #8567 | AUS · X 30-34 · AG #8567 | AUS | X 30-34 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22087 | #1470 | AUS · X 16-24 · AG #1470 | AUS | X 16-24 | 1:10:17 | +21:04 |
| 22088 | #8568 | ESP · X 30-34 · AG #8568 | ESP | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22089 | #2893 | GRE · X 35-39 · AG #2893 | GRE | X 35-39 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22090 | #2894 | GER · X 35-39 · AG #2894 | GER | X 35-39 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22091 | #4116 | AUS · X 25-29 · AG #4116 | AUS | X 25-29 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22092 | #2188 | MLT · X 40-44 · AG #2188 | MLT | X 40-44 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22093 | #2895 | GBR · X 35-39 · AG #2895 | GBR | X 35-39 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22094 | #2896 | USA · X 35-39 · AG #2896 | USA | X 35-39 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22095 | #2897 | GUA · X 35-39 · AG #2897 | GUA | X 35-39 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22096 | #8570 | X 30-34 · AG #8570 | -- | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22097 | #8571 | GBR · X 30-34 · AG #8571 | GBR | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22098 | #8573 | NOR · X 30-34 · AG #8573 | NOR | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22099 | #8574 | X 30-34 · AG #8574 | -- | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
| 22100 | #8577 | SWE · X 30-34 · AG #8577 | SWE | X 30-34 | 1:10:18 | +21:05 |
Página 884 de 6,601