Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
141,142 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139201 | #3216 | Sandra Flatschacher & Hans HeitzmannAUT · X 50-54 · AG #3216 | AUT | X 50-54 | 2:09:31 | +80:18 |
| 139202 | #21969 | Sumit Bodkurwar & Sanika PrabhuIND · X 25-29 · AG #21969 | IND | X 25-29 | 2:09:31 | +80:18 |
| 139203 | #21970 | Ashley Emig & Chase BrownUSA · X 25-29 · AG #21970 | USA | X 25-29 | 2:09:31 | +80:18 |
| 139204 | #48329 | Robert Ormsby & Victoria MikulecUSA · X 30-34 · AG #48329 | USA | X 30-34 | 2:09:31 | +80:18 |
| 139205 | #9706 | Nicolay Baardseth & Maud FormarkNOR · X 16-24 · AG #9706 | NOR | X 16-24 | 2:09:32 | +80:19 |
| 139206 | #17784 | 伦 张 & 月 刘CHN · X 35-39 · AG #17784 | CHN | X 35-39 | 2:09:32 | +80:19 |
| 139207 | #17785 | Caterina Milano & ANDREA COLOMBOITA · X 35-39 · AG #17785 | ITA | X 35-39 | 2:09:34 | +80:21 |
| 139208 | #17786 | Laeticia Dastros & Antoine HonoreFRA · X 35-39 · AG #17786 | FRA | X 35-39 | 2:09:34 | +80:21 |
| 139209 | #21971 | Shreyans Jain & Jishma AsmiIND · X 25-29 · AG #21971 | IND | X 25-29 | 2:09:34 | +80:21 |
| 139210 | #48330 | KongPig Tam & Vase ChoiHKG · X 30-34 · AG #48330 | HKG | X 30-34 | 2:09:34 | +80:21 |
| 139211 | #21972 | ARCHIMEDES II BATU & JHEANNIZ OMANDAMPHI · X 25-29 · AG #21972 | PHI | X 25-29 | 2:09:34 | +80:21 |
| 139212 | #17787 | 业乔 王 & 晓宁 王CHN · X 35-39 · AG #17787 | CHN | X 35-39 | 2:09:35 | +80:22 |
| 139213 | #18612 | Anna Reed & Michael ReedGBR · X 40-44 · AG #18612 | GBR | X 40-44 | 2:09:35 | +80:22 |
| 139214 | #18611 | Raya Rermsin & Noppol KittikulTHA · X 40-44 · AG #18611 | THA | X 40-44 | 2:09:35 | +80:22 |
| 139215 | #21973 | Jordan Doely & Emily DoelyUSA · X 25-29 · AG #21973 | USA | X 25-29 | 2:09:35 | +80:22 |
| 139216 | -- | Elizaveta De La Cruz Santiago & Jacob JacksonX XU29 | -- | X XU29 | 2:09:36 | +80:23 |
| 139217 | #21974 | Emily Escobar & Cesar NavarroUSA · X 25-29 · AG #21974 | USA | X 25-29 | 2:09:36 | +80:23 |
| 139218 | #4747 | Christine Zhu & Kevin ChenX 45-49 · AG #4747 | -- | X 45-49 | 2:09:37 | +80:24 |
| 139219 | #1319 | Felix Förster & Stephanie KrostackGER · X 30-39 · AG #1319 | GER | X 30-39 | 2:09:37 | +80:24 |
| 139220 | #18613 | Rachael Edgington & Jas ThiaraGBR · X 40-44 · AG #18613 | GBR | X 40-44 | 2:09:38 | +80:25 |
| 139221 | #4748 | Charvi Bhagat & Nitesh ModiIND · X 45-49 · AG #4748 | IND | X 45-49 | 2:09:39 | +80:26 |
| 139222 | #48331 | Paula Gomes & Ricardo FonsecaBRA · X 30-34 · AG #48331 | BRA | X 30-34 | 2:09:39 | +80:26 |
| 139223 | #17788 | Mmule Ramothibe & Michael GysmanRSA · X 35-39 · AG #17788 | RSA | X 35-39 | 2:09:40 | +80:27 |
| 139224 | -- | Tan Eunice & Tan EltonSIN · X XU29 | SIN | X XU29 | 2:09:40 | +80:27 |
| 139225 | #401 | Kevin Rutt & Tammy RuttUSA · X 40-49 · AG #401 | USA | X 40-49 | 2:09:41 | +80:28 |
Página 5,569 de 5,646