Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
138,611 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124901 | -- | Tamara Agudo & Edwin Andres BermudezESP · X XU29 | ESP | X XU29 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124902 | -- | Cecilie Nielsen & Jonas NielsenDEN · X XU29 | DEN | X XU29 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124903 | -- | Erin Cooper & Jordan CareyGBR · X XU29 | GBR | X XU29 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124904 | #16519 | Sarah Falco & Sébastien CarbilletFRA · X 40-44 · AG #16519 | FRA | X 40-44 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124905 | -- | Adam Mccrae & Fiona BeggGBR · X XU29 | GBR | X XU29 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124906 | #2657 | Rui Miguel Dias Silva & Teresa SilvaESP · X 50-54 · AG #2657 | ESP | X 50-54 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124907 | #44208 | Dominik Schulz & Julia HechtGER · X 30-34 · AG #44208 | GER | X 30-34 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124908 | #2658 | Carla Russell & Joshua PearsonUSA · X 50-54 · AG #2658 | USA | X 50-54 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124909 | #19651 | Eduardo Martinez & Shandiah MartinezUSA · X 25-29 · AG #19651 | USA | X 25-29 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124910 | #44209 | Nikki Son & Jonathan HuangUSA · X 30-34 · AG #44209 | USA | X 30-34 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124911 | #8475 | Per van Lambaart & Steffie MulNED · X 16-24 · AG #8475 | NED | X 16-24 | 1:44:12 | +54:59 |
| 124912 | #8476 | Elizabeth Unger & Adam JohnsonUSA · X 16-24 · AG #8476 | USA | X 16-24 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124913 | #4021 | Maria Angela Colella & Simone FazioliITA · X 45-49 · AG #4021 | ITA | X 45-49 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124914 | #4022 | Erika Terlaje & Johnny TerlajeUSA · X 45-49 · AG #4022 | USA | X 45-49 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124915 | #44211 | Mounir Mehhat & Florence CroninGBR · X 30-34 · AG #44211 | GBR | X 30-34 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124916 | #16520 | David Kelly & Daleen Van StadenAUS · X 40-44 · AG #16520 | AUS | X 40-44 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124917 | #19652 | Chung Tat Kevin Tai & Po Yin Polly LiHKG · X 25-29 · AG #19652 | HKG | X 25-29 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124918 | #44212 | Ruben Arie Vogel & Femke VogelNED · X 30-34 · AG #44212 | NED | X 30-34 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124919 | -- | Hannah Waldmann & Jonas BangGER · X XU29 | GER | X XU29 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124920 | #44213 | Paloma Tiessen Amador & Juan Alaez PerezESP · X 30-34 · AG #44213 | ESP | X 30-34 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124921 | #44214 | Frederic Benoit & Vidya ZeganadinFRA · X 30-34 · AG #44214 | FRA | X 30-34 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124922 | #44215 | Deanna Edwards & Arlando BuddUSA · X 30-34 · AG #44215 | USA | X 30-34 | 1:44:13 | +55:00 |
| 124923 | #16521 | Larissa Jay Hardy & Martin McdonaghX 40-44 · AG #16521 | -- | X 40-44 | 1:44:14 | +55:01 |
| 124924 | #16522 | João Fontes da Costa & Diana RodaPOR · X 40-44 · AG #16522 | POR | X 40-44 | 1:44:14 | +55:01 |
| 124925 | #19653 | Marisa Calderón & Ulises ChavezMEX · X 25-29 · AG #19653 | MEX | X 25-29 | 1:44:14 | +55:01 |
Página 4,997 de 5,545