Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
141,162 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123076 | #15452 | Marcello Loguercio & Mila LoguercioLUX · X 35-39 · AG #15452 | LUX | X 35-39 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123077 | #43522 | Christian Lobach & Annika LobachX 30-34 · AG #43522 | -- | X 30-34 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123078 | #19568 | Mitchell Dunn & Tanith DunnRSA · X 25-29 · AG #19568 | RSA | X 25-29 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123079 | #19569 | Aidan Smith & Courtney GallocherRSA · X 25-29 · AG #19569 | RSA | X 25-29 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123080 | #16144 | 泰維 龔 & 喬崴 詹TPE · X 40-44 · AG #16144 | TPE | X 40-44 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123081 | #43523 | Kwan Ting Geoffrey Chung & Kumiko HiuraX 30-34 · AG #43523 | -- | X 30-34 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123082 | #439 | Scott Reid & Linda ReidGBR · X 55-59 · AG #439 | GBR | X 55-59 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123083 | #19570 | Abigail Bradford & Russell TrundleGBR · X 25-29 · AG #19570 | GBR | X 25-29 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123084 | #43524 | Lucile Garcia & Arnaud ThierryFRA · X 30-34 · AG #43524 | FRA | X 30-34 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123085 | #43525 | Terence Lee & Thi Ngoc Anh NguyenX 30-34 · AG #43525 | -- | X 30-34 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123086 | #19571 | Stefania Cardenas & Deyvi BoneUSA · X 25-29 · AG #19571 | USA | X 25-29 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123087 | #3945 | Brian Rabinovitz-Higgins & Katelyn Rabinovitz-HigginsUSA · X 45-49 · AG #3945 | USA | X 45-49 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123088 | #8441 | Robin Lentjes & Anouk FelderNED · X 16-24 · AG #8441 | NED | X 16-24 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123089 | #15453 | Julien Ripert & Rebecca DaumasFRA · X 35-39 · AG #15453 | FRA | X 35-39 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123090 | #15454 | Adam Smith & Lucy SmithGBR · X 35-39 · AG #15454 | GBR | X 35-39 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123091 | #19572 | Jai Nacionales & Steven Clark PeraltaPHI · X 25-29 · AG #19572 | PHI | X 25-29 | 1:41:04 | +51:51 |
| 123092 | #8442 | Kristian Swiney & Kaitlin SwineyGRE · X 16-24 · AG #8442 | GRE | X 16-24 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123093 | #19573 | Hiromi Sekine & Misaki KawabataJPN · X 25-29 · AG #19573 | JPN | X 25-29 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123094 | #19574 | Ziqing Chen & Haochen LiCHN · X 25-29 · AG #19574 | CHN | X 25-29 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123095 | #43526 | Cristina Camasso & Richard HamiltonUSA · X 30-34 · AG #43526 | USA | X 30-34 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123096 | #15455 | Sandra Lasarte & Rafael CrespoESP · X 35-39 · AG #15455 | ESP | X 35-39 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123097 | #19576 | Óphelia Kinsumba & Jose BlancoX 25-29 · AG #19576 | -- | X 25-29 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123098 | #43527 | Diana Ivette López Bello & Agustín Bernabé López SandovalMEX · X 30-34 · AG #43527 | MEX | X 30-34 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123099 | #8443 | Vincent Dupuis & Pauline Julia-OllivierFRA · X 16-24 · AG #8443 | FRA | X 16-24 | 1:41:05 | +51:52 |
| 123100 | #19577 | Allan McKenzie - Hickson & Annabel SteelGBR · X 25-29 · AG #19577 | GBR | X 25-29 | 1:41:05 | +51:52 |
Página 4,924 de 5,647