Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
141,179 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122401 | #15356 | Omar Arambula & Luzcarolina Arambula BeltranUSA · X 35-39 · AG #15356 | USA | X 35-39 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122402 | #3912 | Susan Duffy & Steven DuffyGBR · X 45-49 · AG #3912 | GBR | X 45-49 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122403 | #15357 | Sau Shen Liew & Jiawen ChehMAS · X 35-39 · AG #15357 | MAS | X 35-39 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122404 | #43328 | Savannah Phillips & Alexander LyonsUSA · X 30-34 · AG #43328 | USA | X 30-34 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122405 | #43322 | William Blakey & Sophie WeidlichX 30-34 · AG #43322 | -- | X 30-34 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122406 | #8388 | Aleksandra Stankiewicz & Aleksander ŁoboddaPOL · X 16-24 · AG #8388 | POL | X 16-24 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122407 | #19481 | Francesca Andriantiana & Franco RandrianantoaninaX 25-29 · AG #19481 | -- | X 25-29 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122408 | #8389 | Amélie Sabourin & Zach SabourinCAN · X 16-24 · AG #8389 | CAN | X 16-24 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122409 | #15358 | Inah Manalaysay & Rhudmark TurnoPHI · X 35-39 · AG #15358 | PHI | X 35-39 | 1:40:35 | +51:22 |
| 122410 | #19482 | Martina Parisotto & Nikola MladenovicITA · X 25-29 · AG #19482 | ITA | X 25-29 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122411 | #43329 | Brianna LeFlore & Kevin CamposX 30-34 · AG #43329 | -- | X 30-34 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122412 | #43333 | 莹 赵 & 光彪 金CHN · X 30-34 · AG #43333 | CHN | X 30-34 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122413 | #15359 | Fernanda Santibañez & Alfredo OrtizMEX · X 35-39 · AG #15359 | MEX | X 35-39 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122414 | #19483 | Nina Thieffry & Nathan ZanonFRA · X 25-29 · AG #19483 | FRA | X 25-29 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122415 | #15360 | Theresa Dinh & Darren DinhGBR · X 35-39 · AG #15360 | GBR | X 35-39 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122416 | #16024 | Mahendra Chhoriya & Dipali GalandeIND · X 40-44 · AG #16024 | IND | X 40-44 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122417 | -- | Tristan Kastrop & Misha KastropNED · X XU29 | NED | X XU29 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122418 | #43331 | Oliver Townend & Anna Louis WattGBR · X 30-34 · AG #43331 | GBR | X 30-34 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122419 | #332 | Vanessa de Sandoval Kamrath & Christopher GeißlerGER · X 40-49 · AG #332 | GER | X 40-49 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122420 | #43330 | Bettina Sabarly & Maximiliano Trujillo DiazX 30-34 · AG #43330 | -- | X 30-34 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122421 | -- | Leah Chapman & Scott GoodwinUSA · X XU29 | USA | X XU29 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122422 | #2527 | Chris Dussiaume & Viktoriya StetsenkoCAN · X 50-54 · AG #2527 | CAN | X 50-54 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122423 | #16025 | Fernando Gaertner & Jennifer DupuisCAN · X 40-44 · AG #16025 | CAN | X 40-44 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122424 | #43332 | Jana Ho & Ian TeoSIN · X 30-34 · AG #43332 | SIN | X 30-34 | 1:40:36 | +51:23 |
| 122425 | #16026 | Mérédithe Mercier & Christophe BertrandFRA · X 40-44 · AG #16026 | FRA | X 40-44 | 1:40:36 | +51:23 |
Página 4,897 de 5,648