Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
151,187 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19276 | #1488 | HUN · W 16-24 · AG #1488 | HUN | W 16-24 | 1:15:13 | +21:52 |
| 19277 | #6549 | ITA · W 30-34 · AG #6549 | ITA | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19278 | #1862 | AUT · W 35-39 · AG #1862 | AUT | W 35-39 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19279 | #3549 | GBR · W 25-29 · AG #3549 | GBR | W 25-29 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19280 | #362 | NOR · W 45-49 · AG #362 | NOR | W 45-49 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19281 | #6550 | SWE · W 30-34 · AG #6550 | SWE | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19282 | #6551 | CAN · W 30-34 · AG #6551 | CAN | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19283 | #1489 | GBR · W 16-24 · AG #1489 | GBR | W 16-24 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19284 | #1863 | W 35-39 · AG #1863 | -- | W 35-39 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19285 | #1986 | AUS · W 40-44 · AG #1986 | AUS | W 40-44 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19286 | #6552 | GBR · W 30-34 · AG #6552 | GBR | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19287 | #1490 | GBR · W 16-24 · AG #1490 | GBR | W 16-24 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19288 | #6553 | POL · W 30-34 · AG #6553 | POL | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19289 | #1491 | GBR · W 16-24 · AG #1491 | GBR | W 16-24 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19290 | #3550 | ESP · W 25-29 · AG #3550 | ESP | W 25-29 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19291 | #1864 | SUI · W 35-39 · AG #1864 | SUI | W 35-39 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19292 | #363 | POL · W 45-49 · AG #363 | POL | W 45-49 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19293 | #6557 | BEL · W 30-34 · AG #6557 | BEL | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19294 | #6560 | GBR · W 30-34 · AG #6560 | GBR | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19295 | #6561 | IRL · W 30-34 · AG #6561 | IRL | W 30-34 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19296 | #1988 | W 40-44 · AG #1988 | -- | W 40-44 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19297 | #1989 | AUS · W 40-44 · AG #1989 | AUS | W 40-44 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19298 | #1990 | SUI · W 40-44 · AG #1990 | SUI | W 40-44 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19299 | -- | GER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:15:14 | +21:53 |
| 19300 | -- | DEN · W WU29 | DEN | W WU29 | 1:15:14 | +21:53 |
Página 772 de 6,048