Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
146,322 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16976 | #5799 | Chantel Prince & Sarah SubanAUS · W 30-34 · AG #5799 | AUS | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16977 | -- | Ashlea Hargreaves & Amelia WallisGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16978 | #1747 | Claudia Cunico & Erica CederleITA · W 40-44 · AG #1747 | ITA | W 40-44 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16979 | #5791 | Serena Tassi & Elisa PippaITA · W 30-34 · AG #5791 | ITA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16980 | #5790 | Elena Barile & Cristina PattugliaW 30-34 · AG #5790 | -- | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16981 | -- | Leslie Coulon & Fossey LisaFRA · W WU29 | FRA | W WU29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16982 | #5794 | Lara D'Antoni & Manon GauthierFRA · W 30-34 · AG #5794 | FRA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16983 | #5800 | Ivy Chew & Sonia KurienSIN · W 30-34 · AG #5800 | SIN | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16984 | -- | Miriam Malirova & Andrea VasickovaCZE · W WU29 | CZE | W WU29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16985 | #5801 | Vicky Collison & Kirsty JenkinsGBR · W 30-34 · AG #5801 | GBR | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16986 | -- | Jasmine Charlotte Morgan Moro & Antonia Marta Espinosa GarciaESP · W WU29 | ESP | W WU29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16987 | -- | Andrea Oliver & Paula GarcíaESP · W WU29 | ESP | W WU29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16988 | #5802 | Joyce Baako & Ann WanjohiW 30-34 · AG #5802 | -- | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16989 | #160 | Marie-Luise Theile & Olivia Lynn NosseckGER · W 16-29 · AG #160 | GER | W 16-29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16990 | #1749 | Pascale Rougé & Auriane VermerschFRA · W 40-44 · AG #1749 | FRA | W 40-44 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16991 | #5803 | Diane Carlac & Clarisse MacniFRA · W 30-34 · AG #5803 | FRA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16992 | #3027 | Kasia Krężel & Kamila TrzeciakPOL · W 25-29 · AG #3027 | POL | W 25-29 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16993 | #1624 | Susie McMahon & Katrine KennedyW 35-39 · AG #1624 | -- | W 35-39 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16994 | #1750 | Joanne Lim & Germaine HoeSIN · W 40-44 · AG #1750 | SIN | W 40-44 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16995 | #1625 | Stephanie Mashiter & Olivia RiceGBR · W 35-39 · AG #1625 | GBR | W 35-39 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16996 | #5805 | Crystal Garza & Maggie MurrayUSA · W 30-34 · AG #5805 | USA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16997 | #5806 | Sumanty Elisabeth Manurung & Asta Adhira AnggonoINA · W 30-34 · AG #5806 | INA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16998 | #5807 | Giulia Bonfigli & Caterina TartariITA · W 30-34 · AG #5807 | ITA | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 16999 | #5808 | Mariia Kosiak & Anastasiia KravchenkoUKR · W 30-34 · AG #5808 | UKR | W 30-34 | 1:14:40 | +21:19 |
| 17000 | #3028 | Juliette Unsworth & Méline MorandatFRA · W 25-29 · AG #3028 | FRA | W 25-29 | 1:14:40 | +21:19 |
Página 680 de 5,853