Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,218 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | #5454 | Zach Konstanzer & Alyssa JohnsonUSA · W 30-34 · AG #5454 | USA | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15902 | -- | Christine Perez-Boca Perez-Bocalan & Adrienne Sta.Ana A Sta.AnaCAN · W WU29 | CAN | W WU29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15903 | #5453 | Abbie Waters & Alex O’TooleGBR · W 30-34 · AG #5453 | GBR | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15904 | -- | Anais Smith & Izzy RichardsGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15905 | -- | Elise Phillips & Shauna GoldenIRL · W WU29 | IRL | W WU29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15906 | #5467 | Elodie Lebrun & Loana DusartFRA · W 30-34 · AG #5467 | FRA | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15907 | #5461 | Natalie NUNEZ & Alicia GARCIAMEX · W 30-34 · AG #5461 | MEX | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15908 | #5459 | Cathleen Arnault & Cecile MounierFRA · W 30-34 · AG #5459 | FRA | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15909 | -- | Haley Poynter & Mccall HoytUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15910 | #5468 | Paz Martin & Cristina Caballero GutiérrezESP · W 30-34 · AG #5468 | ESP | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15911 | #5469 | Em Heazlewood & Mimi FrieserW 30-34 · AG #5469 | -- | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15912 | #5470 | Janine Ploeg & Marieke CruimingNED · W 30-34 · AG #5470 | NED | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15913 | #146 | Katharina Haselmeyer & Anna WagnerGER · W 16-29 · AG #146 | GER | W 16-29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15914 | #2818 | Thaïs Le dû & Marjory Le RouxFRA · W 25-29 · AG #2818 | FRA | W 25-29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15915 | #5471 | Grace Scott & Gemma HockingGBR · W 30-34 · AG #5471 | GBR | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15916 | #1223 | Filipa Englefield & Antonia EnglefieldGBR · W 16-24 · AG #1223 | GBR | W 16-24 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15917 | #1505 | Claire Mc Glynn & Ruth Mc GlynnIRL · W 35-39 · AG #1505 | IRL | W 35-39 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15918 | #2819 | Sam Bramwell & Danielle CraillNZL · W 25-29 · AG #2819 | NZL | W 25-29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15919 | #5456 | Nelia Naude & Klara NaudeRSA · W 30-34 · AG #5456 | RSA | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15920 | #1506 | Mena Singh & Mathilde JouaultW 35-39 · AG #1506 | -- | W 35-39 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15921 | #2820 | Kristin Kleemann & Michele KleemannGER · W 25-29 · AG #2820 | GER | W 25-29 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15922 | #125 | Simona Puršová & Lenka AndresováCZE · W 50-54 · AG #125 | CZE | W 50-54 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15923 | #5472 | Citra Caesaria & Louise DooneW 30-34 · AG #5472 | -- | W 30-34 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15924 | #1507 | Delphine Favario & Joanna MolinariSUI · W 35-39 · AG #1507 | SUI | W 35-39 | 1:14:20 | +20:59 |
| 15925 | #1624 | Annemieke Van der Linde & Geraldine StremmelaarNED · W 40-44 · AG #1624 | NED | W 40-44 | 1:14:20 | +20:59 |
Página 637 de 5,809