Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
161,913 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158901 | #26365 | USA · W 25-29 · AG #26365 | USA | W 25-29 | 2:08:37 | +75:16 |
| 158902 | #48648 | USA · W 30-34 · AG #48648 | USA | W 30-34 | 2:08:37 | +75:16 |
| 158903 | #48649 | USA · W 30-34 · AG #48649 | USA | W 30-34 | 2:08:37 | +75:16 |
| 158904 | #21803 | NED · W 40-44 · AG #21803 | NED | W 40-44 | 2:08:38 | +75:17 |
| 158905 | #48650 | FRA · W 30-34 · AG #48650 | FRA | W 30-34 | 2:08:38 | +75:17 |
| 158906 | #5695 | USA · W 45-49 · AG #5695 | USA | W 45-49 | 2:08:38 | +75:17 |
| 158907 | #48651 | USA · W 30-34 · AG #48651 | USA | W 30-34 | 2:08:38 | +75:17 |
| 158908 | #48652 | W 30-34 · AG #48652 | -- | W 30-34 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158909 | #48653 | CAN · W 30-34 · AG #48653 | CAN | W 30-34 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158910 | #48654 | CAN · W 30-34 · AG #48654 | CAN | W 30-34 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158911 | #3654 | GBR · W 50-54 · AG #3654 | GBR | W 50-54 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158912 | #21804 | W 40-44 · AG #21804 | -- | W 40-44 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158913 | #19021 | W 35-39 · AG #19021 | -- | W 35-39 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158914 | #19022 | W 35-39 · AG #19022 | -- | W 35-39 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158915 | #19023 | W 35-39 · AG #19023 | -- | W 35-39 | 2:08:39 | +75:18 |
| 158916 | #23 | GBR · W 65-69 · AG #23 | GBR | W 65-69 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158917 | #48655 | IND · W 30-34 · AG #48655 | IND | W 30-34 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158918 | #21805 | GBR · W 40-44 · AG #21805 | GBR | W 40-44 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158919 | #21806 | USA · W 40-44 · AG #21806 | USA | W 40-44 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158920 | #48656 | USA · W 30-34 · AG #48656 | USA | W 30-34 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158921 | #19024 | W 35-39 · AG #19024 | -- | W 35-39 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158922 | #19025 | W 35-39 · AG #19025 | -- | W 35-39 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158923 | #21807 | HKG · W 40-44 · AG #21807 | HKG | W 40-44 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158924 | #48657 | LAT · W 30-34 · AG #48657 | LAT | W 30-34 | 2:08:40 | +75:19 |
| 158925 | #21808 | USA · W 40-44 · AG #21808 | USA | W 40-44 | 2:08:41 | +75:20 |
Página 6,357 de 6,477